時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 建設支出(月額) | 0.4% | 0.3% | -- | -- | |||
23:00 | Fed Goolsbee Speech | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | ISM製造業価格 | 45.1 | 45 | -- | -- | |||
23:00 | ISM製造業新規受注 | 45.5 | 45.3 | -- | -- | |||
23:00 | ISM製造業PMI | 46.7 | 47.2 | -- | -- | |||
23:00 | S&PグローバルマニュファクチャリングPMI | 52.1 | 52.5 | -- | -- | |||
23:00 | ISM製造業雇用 | 46.8 | 46.6 | -- | -- | |||
22:45 | S&PグローバルマニュファクチャリングPMIファイナル | 50 | 49.4 | -- | -- | |||
22:30 | S&PグローバルマニュファクチャリングPMI | 48.6 | 47 | -- | -- | |||
21:30 | 雇用変化 | 17.5K | 20.0K | -- | -- | |||
21:30 | 参加率 | 65.6% | 65.7% | -- | -- | |||
21:30 | フルタイム雇用前日比 | -3.3K | 5K | -- | -- | |||
21:30 | 失業率 | 5.7% | 5.8% | -- | -- | |||
21:30 | 平均時給(年俸) | 5% | 5.0% | -- | -- | |||
21:30 | パートタイム雇用前日比 | 20.8K | 15K | -- | -- |
2023-12-01 15:15:17 金曜日