| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | フェド・ウィリアムズスピーチ | -- | -- | -- | -- | |||
| 21:30 | 連邦準備銀行の準備預金残高 | $2.963T | -- | -- | -- | |||
| 21:30 | -- | 56.5 | 55.8 | -- | -- | |||
| 21:30 | 連銀のバランスシート | -- | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | 輸出価格(前年比) | 40.9% | 37.0% | -- | -- | |||
| 21:00 | 輸入価格(前年比) | 17.6% | 19.0% | -- | -- | |||
| 19:30 | ECB総裁ラガルド演説 | -- | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | インフレ率(前月比) | 1.9% | 2.2% | -- | -- | |||
| 19:00 | 前年比インフレ率 | 33.4% | 33.2% | -- | -- | |||
| 19:00 | 月次予算書 | $-27B | $-298.0B | -- | -- | |||
| 18:10 | FRBデイリーの発言 | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | 30年国債の入札 | 5.618% | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 2年債券入札 | 3.310% | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 15年住宅ローン金利 | 6.57% | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 30年住宅ローン金利 | 7.18% | -- | -- | -- |
もっと読み込む
2026-11-13 13:24:06 金曜日
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
未公表
前の値: $2.963T予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 56.5予測値: 55.8公表値: --
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 40.9%予測値: 37.0%公表値: --
未公表
前の値: 17.6%予測値: 19.0%公表値: --
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 1.9%予測値: 2.2%公表値: --
未公表
前の値: 33.4%予測値: 33.2%公表値: --
未公表
前の値: $-27B予測値: $-298.0B公表値: --
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 5.618%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 3.310%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 6.57%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 7.18%予測値: --公表値: --
もっと読み込む