時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 外国人による株式投資 | ¥446B | -- | -- | -- | |||
07:50 | 外債投資 | ¥759.3B | -- | -- | -- | |||
07:30 | 東京のコア消費者物価指数(CPI)前年比 | 3.1% | 2.9% | -- | -- | |||
07:30 | 生鮮食品・エネルギー除く東京消費者物価指数(CPI)前年比 | 3.1% | 3.0% | -- | -- | |||
07:30 | 東京都消費者物価指数前年比 (CPI) | 3.1% | 3.1% | -- | -- | |||
07:01 | 自動車生産(前年比) | -32.8% | -- | -- | -- | |||
07:01 | GFK消費者信頼感 | -18 | -18 | -- | -- | |||
07:00 | 国内総生産の成長率は前四半期比前売 | -0.2% | 0.6% | -- | -- | |||
07:00 | GDP成長率(年間)アドバンス | 0% | 0.5% | -- | -- | |||
07:00 | S&PグローバルコンポジットPMIフラッシュ | 51.6 | 51 | -- | -- | |||
07:00 | S&PグローバルマニュファクチャリングPMIフラッシュ | 50.6 | 50.4 | -- | -- | |||
07:00 | S&PグローバルサービスPMIフラッシュ | 51.8 | 51.2 | -- | -- | |||
05:00 | 景況感 | 70 | 71 | -- | -- | |||
05:00 | 消費者信頼感 | 108.7 | 110 | -- | -- | |||
05:00 | 生産者物価指数前年比(PPI YoY) | 0.3% | 0.5% | -- | -- |
2025-07-19 23:34:27 土曜日