時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:30 | 8週間の請求書オークション | 4.400% | -- | -- | -- | |||
23:30 | 4週間ビルオークション | 4.15% | -- | -- | -- | |||
23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIAの天燃ガスの株式の変更 | -72Bcf | -- | -- | -- | |||
22:00 | -- | €-7367M | €-3800.0M | -- | -- | |||
22:00 | 消費者信頼感 | 36.2 | 36 | -- | -- | |||
21:00 | 金利決定 | 7.25% | 7.50% | -- | -- | |||
21:00 | プライム当座貸越レート | 10.75% | 11.0% | -- | -- | |||
20:30 | Corporate Profits QoQ | 0.8% | 0.6% | -- | -- | |||
20:30 | 継続失業保険申請件数 | 1694K | 1697.0K | -- | -- | |||
20:30 | 新規失業保険申請件数 | 191K | 193.0K | -- | -- | |||
20:30 | PCE価格前四半期比決勝 | 4.3% | 3.7% | -- | -- | |||
20:30 | 実質消費者支出QoQ決勝 | 2.3% | 1.4% | -- | -- | |||
20:30 | コアPCE価格前四半期比決勝 | 4.7% | 4.3% | -- | -- | |||
20:30 | GDP価格指数前四半期比決勝 | 4.4% | -- | -- | -- |
2023-03-30 06:22:20 木曜日