| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:01 | BRC店舗価格インフレ(BRC) | 1.5% | 1.7% | 1.4% | -0.1% | |||
| 21:00 | 景況感 | 81 | 84 | 79 | -2 | |||
| 17:30 | FRBのバーキン総裁の講演 | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 3ヶ月期ビルオークション | 4.015% | 4.0999% | 4.110% | 0.1% | |||
| 15:30 | 6ヶ月物国庫短期証券入札 | 4.155% | -- | 4.285% | 0.1% | |||
| 14:30 | ダラス連銀製造業指数 | 11.6 | 1 | 9.8 | -1.8 | |||
| 13:30 | ECB総裁ラガルド演説 | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | 3ヶ月BTFオークション | 2.639% | -- | 2.700% | 0.1% | |||
| 13:00 | 6ヶ月BTFオークション | 2.898% | -- | 2.920% | 0% | |||
| 13:00 | 12ヶ月BTFオークション | 3.161% | -- | 3.240% | 0.1% | |||
| 12:00 | 貿易収支 | $-0.848B | $1.0B | $0.605B | $1.5B | |||
| 11:30 | 外国直接投資 | $6.97B | $6.8B | $7.4B | $0.4B | |||
| 11:30 | 経常収支 | $-9.37B | $-6.2B | $-5.06B | $4.3B | |||
| 11:15 | ジョン・ヒーリー大臣の演説 | -- | -- | -- | -- | |||
| 10:30 | 鉱工業生産前年比 | 7.4% | 5.5% | 8% | 0.6% |
もっと読み込む
2026-09-29 10:51:39 火曜日
公開済み
前の値: 1.5%予測値: 1.7%公表値: 1.4%
公開済み
前の値: 81予測値: 84公表値: 79
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
公開済み
前の値: 4.015%予測値: 4.0999%公表値: 4.110%
公開済み
前の値: 4.155%予測値: --公表値: 4.285%
公開済み
前の値: 11.6予測値: 1公表値: 9.8
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
公開済み
前の値: 2.639%予測値: --公表値: 2.700%
公開済み
前の値: 2.898%予測値: --公表値: 2.920%
公開済み
前の値: 3.161%予測値: --公表値: 3.240%
公開済み
前の値: $-0.848B予測値: $1.0B公表値: $0.605B
公開済み
前の値: $6.97B予測値: $6.8B公表値: $7.4B
公開済み
前の値: $-9.37B予測値: $-6.2B公表値: $-5.06B
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
公開済み
前の値: 7.4%予測値: 5.5%公表値: 8%
もっと読み込む