07
Sun
08
Mon
09
Tue
10
Wed
11
Thu
12
Fri
13
Sat
時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:30 | EIAガソリン在庫変更 | 0.163M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA製油所の原油ランの変更 | -0.174M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA灯油在庫の変化 | 0.023M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIAガソリン生産の変化 | -0.366M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA留出燃料生産の変化 | -0.076M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA留出物在庫の変化 | -2.4M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIAクッシング原油在庫の変化 | 0.926M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA原油株式変化 | 4.467M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA原油輸入の変化 | 2.214M | -- | -- | -- | |||
22:00 | 卸売たな卸資産(月額) | 1.9% | 1.9% | -- | -- | |||
20:30 | コアインフレ率(月額) | 0.7% | -- | -- | -- | |||
20:30 | インフレ率(年間) | 9.1% | 9.1% | -- | -- | |||
20:30 | インフレ率(月額) | 1.3% | 0.4% | -- | -- | |||
20:30 | コアインフレ率(年間) | 5.9% | 5.9% | -- | -- | |||
20:30 | CPI | 296.311 | 297.8 | -- | -- |
2022-08-10 07:32:27 水曜日