시간 | 지역 | 행사 | 도표 | 중요성 | 이전 값 | 예측값 | 공개값 | 변화
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:30 | 8 주 빌 경매 | 4.400% | -- | -- | -- | |||
23:30 | 4주물 국채 입찰 | 4.15% | -- | -- | -- | |||
23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA 천연가스재고량 변화 | -72Bcf | -- | -- | -- | |||
22:00 | -- | €-7367M | €-3800.0M | -- | -- | |||
22:00 | 소비자 신뢰지수 | 36.2 | 36 | -- | -- | |||
21:00 | 이자율 결정 | 7.25% | 7.50% | -- | -- | |||
21:00 | 우대당좌금리 | 10.75% | 11.0% | -- | -- | |||
20:30 | Corporate Profits QoQ | 0.8% | 0.6% | -- | -- | |||
20:30 | 계속실업수당청구건수 | 1694K | 1697.0K | -- | -- | |||
20:30 | 주간신규실업수당신청건수 | 191K | 193.0K | -- | -- | |||
20:30 | 근원 개인소비지출 물가지수 (QoQ) 최종 | 4.3% | 3.7% | -- | -- | |||
20:30 | 실질 소비자 지출 QoQ 최종 | 2.3% | 1.4% | -- | -- | |||
20:30 | 근원 개인소비자지출 물가지수 (QoQ) 최종 | 4.7% | 4.3% | -- | -- | |||
20:30 | GDP 가격지수(QoQ) 최종 | 4.4% | -- | -- | -- |
2023-03-30 07:41:45 목요일