| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 예금 시설 평가 | 5% | 5.25% | 5.25% | 0.2% | |||
| 23:30 | 금리 | 6.5% | 6.75% | 6.75% | 0.2% | |||
| 23:30 | 금리 결정 | 5.75% | 6% | 6.0% | 0.2% | |||
| 23:30 | 대출증가(YoY) | 13.26% | 13.0% | 13.21% | -0% | |||
| 23:00 | 서비스 물가 상승률 전년 동월 대비 | 3.7% | 3.8% | 3.7% | 0% | |||
| 23:00 | 소매물가지수 (YoY) | 3.9% | 4.0% | 4.2% | 0.3% | |||
| 23:00 | 투입생산자물가지수 (YoY) | 8.3% | 9.1% | 10.8% | 2.5% | |||
| 23:00 | 투입생산자물가지수 (MoM) | 1.5% | 0.7% | 2.2% | 0.7% | |||
| 23:00 | PPI 코어 출력 (연간) | 2.9% | 3.0% | 2.9% | 0% | |||
| 23:00 | PPI 코어 출력 (월간) | 0.2% | 0.2% | 0.1% | -0.1% | |||
| 23:00 | 산출 생산자물가지수 (MoM) | 0.8% | 0.5% | 0.4% | -0.4% | |||
| 23:00 | 월간 인플레이션율 | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.1% | |||
| 23:00 | 소매물가지수 (MoM) | 0.1% | 0.4% | 0.6% | 0.5% | |||
| 23:00 | 연간 인플레이션율 | 3.5% | 3.6% | 3.6% | 0.1% | |||
| 23:00 | 핵심물가상승률 (MoM) | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.1% |
더 보기
2026-11-18 19:52:23 수요일
공지함
이전 값: 5%추정치: 5.25%공개값: 5.25%
공지함
이전 값: 6.5%추정치: 6.75%공개값: 6.75%
공지함
이전 값: 5.75%추정치: 6%공개값: 6.0%
공지함
이전 값: 13.26%추정치: 13.0%공개값: 13.21%
공지함
이전 값: 3.7%추정치: 3.8%공개값: 3.7%
공지함
이전 값: 3.9%추정치: 4.0%공개값: 4.2%
공지함
이전 값: 8.3%추정치: 9.1%공개값: 10.8%
공지함
이전 값: 1.5%추정치: 0.7%공개값: 2.2%
공지함
이전 값: 2.9%추정치: 3.0%공개값: 2.9%
공지함
이전 값: 0.2%추정치: 0.2%공개값: 0.1%
공지함
이전 값: 0.8%추정치: 0.5%공개값: 0.4%
공지함
이전 값: 0.4%추정치: 0.5%공개값: 0.5%
공지함
이전 값: 0.1%추정치: 0.4%공개값: 0.6%
공지함
이전 값: 3.5%추정치: 3.6%공개값: 3.6%
공지함
이전 값: 0.2%추정치: 0.3%공개값: 0.3%
더 보기