| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ZEW 경제 심리지수 | -0.5 | -10 | -- | -- | |||
| 08:00 | 실업률 | 5.2% | 5.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | 산업생산 (MOM) 예상 | -2.0% | 1.1% | -- | -- | |||
| 07:50 | 연간 소매 판매 | -0.2% | 2.1% | -- | -- | |||
| 07:50 | 월간 소매 판매 | -2.0% | 0.8% | -- | -- | |||
| 07:50 | 수입(YoY) | 10.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 수출(YoY) | 4.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 산업생산 (YOY) 예상 | 0.4% | 3.3% | -- | -- | |||
| 07:50 | 외국인 주식투자 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 외국인 채권 투자 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 외국인 주식투자 | ¥3943.3B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 외국인 채권 투자 | ¥696.2B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 인플레이션율(월별) | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:30 | 핵심물가상승률 (YoY) | 1.6% | 2.0% | -- | -- | |||
| 07:30 | 식료품 및 에너지 분야 제외 인플레이션율 | 2.5% | 2.4% | -- | -- |
더 보기
2026-04-21 00:40:38 화요일
공개되지 않음
이전 값: -0.5추정치: -10공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 5.2%추정치: 5.2%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -2.0%추정치: 1.1%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -0.2%추정치: 2.1%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -2.0%추정치: 0.8%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 10.2%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 4.2%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 0.4%추정치: 3.3%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: ¥3943.3B추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: ¥696.2B추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -0.2%추정치: 0.2%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1.6%추정치: 2.0%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 2.5%추정치: 2.4%공개값: --
더 보기