| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 외국인 주식투자 | ¥745.6B | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | 외국인 채권 투자 | ¥1090.1B | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 식료품 및 에너지 분야 제외 인플레이션율 | 1.8% | 2% | -- | -- | |||
| 23:30 | 연간 인플레이션율 | 1.5% | 1.7% | -- | -- | |||
| 23:30 | 핵심물가상승률 (YoY) | 1.4% | 1.5% | -- | -- | |||
| 23:30 | 인플레이션율(월별) | 0.4% | 0.2% | -- | -- | |||
| 23:01 | GFK 소비자 신뢰지수 | -23 | -21 | -- | -- | |||
| 23:00 | S&P 글로벌 종합 PMI 플래시 | 50.4 | 50.1 | -- | -- | |||
| 23:00 | S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시 | 51.5 | 51.1 | -- | -- | |||
| 23:00 | S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시 | 50.5 | 50.2 | -- | -- | |||
| 20:30 | 연준 대차대조표 | $6.743T | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | 연간 소매 판매 | 12.6% | 8.0% | -- | -- | |||
| 17:00 | 10 년제 TIPS 경매 | 2.169% | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 15년 모기지 금리 | 5.93% | -- | 5.96% | 0% | |||
| 16:00 | 30년 모기지 금리 | 6.55% | -- | 6.58% | 0% |
더 보기
2026-07-24 00:51:24 금요일
공개되지 않음
이전 값: ¥745.6B추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: ¥1090.1B추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1.8%추정치: 2%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1.5%추정치: 1.7%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1.4%추정치: 1.5%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 0.4%추정치: 0.2%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -23추정치: -21공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 50.4추정치: 50.1공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 51.5추정치: 51.1공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 50.5추정치: 50.2공개값: --
공개되지 않음
이전 값: $6.743T추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 12.6%추정치: 8.0%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 2.169%추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 5.93%추정치: --공개값: 5.96%
공지함
이전 값: 6.55%추정치: --공개값: 6.58%
더 보기