| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | ECB 슈나벨 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 22:00 | 장기 자본흐름 증가 | $15.5B | -- | -- | -- | |||
| 22:00 | 총 자본흐름 | $-25B | -- | -- | -- | |||
| 21:30 | ECB 은행 총재 라가르드 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | ECB Cipollone 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | 은행 총재 베일리 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | 연준 베이지 북 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:20 | ECB Cipollone 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | EIA 증류 액 재고 변경 | -3.144M | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | EIA 가솔린 생산 변경 | -0.214M | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | EIA 쿠싱 원유 주식 변화 | 0.024M | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | EIA 원유재고량 변화 | 3.081M | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | EIA 증류 연료 생산 변화 | 0.009M | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | EIA 원유 수입량 변화 | -0.758M | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | EIA 휘발유재고량 변화 | -1.589M | -- | -- | -- |
더 보기
2026-04-15 01:19:36 수요일
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: $15.5B추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: $-25B추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -3.144M추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -0.214M추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 0.024M추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 3.081M추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 0.009M추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -0.758M추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -1.589M추정치: --공개값: --
더 보기