시간 | 지역 | 행사 | 도표 | 중요성 | 이전 값 | 예측값 | 공개값 | 변화
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 미시간 인플레이션 기대 Prel | 4.5% | 4.5% | -- | -- | |||
23:00 | 미시건대 소비자신뢰지수 예상 | 61.3 | 61.4 | -- | -- | |||
23:00 | 미시간 현재 상태 Prel | 68.3 | 68.4 | -- | -- | |||
23:00 | 미시간 5 년 인플레이션 기대치 | 3.2% | 3.3% | -- | -- | |||
23:00 | 미시간 소비자 기대 Prel | 56.8 | 57 | -- | -- | |||
22:00 | 기업신뢰지수 | 50.4 | 51 | -- | -- | |||
21:30 | 제조업 임금 | -35K | 30.0K | -- | -- | |||
21:30 | 실업률 | 3.9% | 3.9% | -- | -- | |||
21:30 | 비 농장 급여 | 150K | 160K | -- | -- | |||
21:30 | 참가율 | 62.7% | 62.7% | -- | -- | |||
21:30 | 정부지출(임금) | 51K | 30.0K | -- | -- | |||
21:30 | 주당 평균근무시간 | 34.3 | 34.3 | -- | -- | |||
21:30 | 평균시급 (MoM) | 0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
21:30 | 비농업 민간고용 | 99K | 130K | -- | -- | |||
21:30 | 평균시급 (YoY) | 4.1% | 4% | -- | -- |
2023-12-08 01:59:24 금요일