| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 소비자 신용 변경 | $24.86B | $17.0B | -- | -- | |||
| 18:00 | 은행 총재 베일리 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 베이커 휴즈 총 리그 수 | 562 | -- | 563 | 1 | |||
| 17:00 | 베이커 휴즈 오일 의장 조사 | 429 | -- | 431 | 2 | |||
| 14:30 | 재정수지 | TRY-251.242B | -- | TRY-128.350B | TRY122.9B | |||
| 14:00 | Ivey 구매자관리자지수(PMI) | 57.7 | 51 | 58.2 | 0.5 | |||
| 13:40 | 영국은행 Dhingra 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | 외환 보유고 | $758.7B | -- | $747.4B | $-11.3B | |||
| 13:00 | 중고차 가격(연간) | 1.8% | -- | 3.6% | 1.8% | |||
| 13:00 | 중고차 가격(월) | -1.6% | -- | 0.3% | 1.9% | |||
| 12:30 | 평균 시급 (연간) | 4.8% | 4.7% | 3.2% | -1.6% | |||
| 12:30 | 실업률 | 6.9% | 6.9% | 6.6% | -0.3% | |||
| 12:30 | 참여율 | 65% | 65.1% | 65% | 0% | |||
| 12:30 | 정규직 고용변화 | 29K | -23.0K | -66.2K | -95.2K | |||
| 12:30 | 고용변화 | -17.7K | 8.0K | 88K | 105.7K |
더 보기
2026-06-06 02:57:59 토요일
공개되지 않음
이전 값: $24.86B추정치: $17.0B공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 562추정치: --공개값: 563
공지함
이전 값: 429추정치: --공개값: 431
공지함
이전 값: TRY-251.242B추정치: --공개값: TRY-128.350B
공지함
이전 값: 57.7추정치: 51공개값: 58.2
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: $758.7B추정치: --공개값: $747.4B
공지함
이전 값: 1.8%추정치: --공개값: 3.6%
공지함
이전 값: -1.6%추정치: --공개값: 0.3%
공지함
이전 값: 4.8%추정치: 4.7%공개값: 3.2%
공지함
이전 값: 6.9%추정치: 6.9%공개값: 6.6%
공지함
이전 값: 65%추정치: 65.1%공개값: 65%
공지함
이전 값: 29K추정치: -23.0K공개값: -66.2K
공지함
이전 값: -17.7K추정치: 8.0K공개값: 88K
더 보기