07
周日
08
周一
09
周二
10
周三
11
周四
12
周五
13
周六
时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:30 | EIA汽油库存变化 | 0.163M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA炼厂原油运行发生变化 | -0.174M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA取暖油库存变化 | 0.023M | -- | -- | -- | |||
22:30 | 环评汽油产量变化 | -0.366M | -- | -- | -- | |||
22:30 | 环评馏分燃料生产变化 | -0.076M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA馏分油库存变化 | -2.4M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA缓冲原油库存变化 | 0.926M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA原油库存变化 | 4.467M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA原油进口变化 | 2.214M | -- | -- | -- | |||
22:00 | 批发存货(每月) | 1.9% | 1.9% | -- | -- | |||
20:30 | 核心通胀率(每月) | 0.7% | -- | -- | -- | |||
20:30 | 通货膨胀率(年) | 9.1% | 9.1% | -- | -- | |||
20:30 | 通货膨胀率(每月) | 1.3% | 0.4% | -- | -- | |||
20:30 | 核心通胀率(年) | 5.9% | 5.9% | -- | -- | |||
20:30 | 消费物价指数 | 296.311 | 297.8 | -- | -- |
2022-08-10 06:12:51 星期三