时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 零售销售(月率环比) | 0.5% | -0.2% | -- | -- | |||
07:50 | 零售销售(年率同比) | 1.4% | 3.3% | -- | -- | |||
07:50 | (初值)工业生产 (同比) | 0.1% | 2% | -- | -- | |||
07:50 | (初值)工业生产 (月度) | 2.3% | -0.4% | -- | -- | |||
07:50 | 外国债券投资 | ¥223.7B | -- | -- | -- | |||
07:50 | 由外国人股票投资 | ¥705.6B | -- | -- | -- | |||
07:30 | 失业率 | 2.4% | 2.50% | -- | -- | |||
07:30 | 有效求人倍率 | 1.24 | 1.24 | -- | -- | |||
07:00 | 标准普尔全球综合采购经理人指数终值 | 51.6 | 51.4 | -- | -- | |||
07:00 | 标准普尔全球服务业采购经理人指数终值 | 51.6 | 51.4 | -- | -- | |||
07:00 | 通货膨胀率(年度) | 2.1% | 2.3% | -- | -- | |||
07:00 | 通货膨胀率(月度) | 0.2% | 0.5% | -- | -- | |||
07:00 | 澳大利亚工业集团建筑业指数(AiG) | -19.3 | -- | -- | -- | |||
07:00 | 标普全球制造业采购经理人指数最终 | 52.1 | 51.7 | -- | -- |
2025-04-28 13:42:36 星期一