时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 通货膨胀率(每月) | -0.1% | -0.1% | -- | -- | |||
09:30 | 生产者价格指数(年) | -2.6% | -2.7% | -- | -- | |||
09:30 | 通货膨胀率(年) | -0.2% | -0.3% | -- | -- | |||
02:00 | 贝克休斯石油钻机数量 | 500 | -- | -- | -- | |||
02:00 | 贝克休斯钻机总数 | 625 | -- | -- | -- | |||
01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
00:00 | 通货膨胀率(每月) | 0.8% | 1.1% | -- | -- | |||
00:00 | 通货膨胀率(年) | 6.7% | 7.5% | -- | -- |
2023-12-09 09:07:40 星期六