| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 由外国人股票投资 | ¥1080.4B | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | 外国债券投资 | ¥10.3B | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | 外汇储备 | $427.88B | -- | $427B | $-0.9B | |||
| 20:00 | 美联储洛根演讲 | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | 美联储褐皮书 | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | 贸易差额 | $10.58B | $8.0B | $7.82B | $-2.8B | |||
| 17:30 | 国内生产总值比去年同期 | 1.9% | 1.4% | 1.3% | -0.6% | |||
| 17:00 | 新车注册(年度) | 11.6% | 2.5% | 7.6% | -4% | |||
| 16:00 | 5 年期债券拍卖 | 3.289% | -- | 3.135% | -0.2% | |||
| 16:00 | 商业信心指数 | -3.2 | -3 | -1.0 | 2.2 | |||
| 16:00 | 零售销售(年率同比) | 6.2% | 5.9% | 6.5% | 0.3% | |||
| 16:00 | 失业率 | 2.2% | 2.3% | 2.2% | 0% | |||
| 16:00 | 实际工资增长(年度) | 8.6% | 8.4% | 8.1% | -0.5% | |||
| 16:00 | 企业利润 | RUB3.35T | RUB 5.5T | RUB 5.19T | RUB1.8T | |||
| 15:30 | 17周期国库券拍卖 | 3.630% | -- | 3.635% | 0% |
点击加载更多
2026-06-04 05:25:39 星期四
未公布
前值: ¥1080.4B预测值: --公布值: --
未公布
前值: ¥10.3B预测值: --公布值: --
已公布
前值: $427.88B预测值: --公布值: $427B
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
已公布
前值: $10.58B预测值: $8.0B公布值: $7.82B
已公布
前值: 1.9%预测值: 1.4%公布值: 1.3%
已公布
前值: 11.6%预测值: 2.5%公布值: 7.6%
已公布
前值: 3.289%预测值: --公布值: 3.135%
已公布
前值: -3.2预测值: -3公布值: -1.0
已公布
前值: 6.2%预测值: 5.9%公布值: 6.5%
已公布
前值: 2.2%预测值: 2.3%公布值: 2.2%
已公布
前值: 8.6%预测值: 8.4%公布值: 8.1%
已公布
前值: RUB3.35T预测值: RUB 5.5T公布值: RUB 5.19T
已公布
前值: 3.630%预测值: --公布值: 3.635%
点击加载更多
