| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:45 | -- | NZ$-1.971B | NZ$-1.2B | -- | -- | |||
| 21:00 | 6月期国库券拍卖(T-Bill) | 1.86% | -- | -- | -- | |||
| 19:35 | 日本银行(BoJ)日本国债(JGB)购买 | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | 兼职就业变动 | -73.7K | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | 全职就业变动 | 34.4K | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | 失业率 | 4.7% | 4.7% | -- | -- | |||
| 16:30 | 就业人数变化 | -39.3K | 34.0K | -- | -- | |||
| 16:30 | 劳动参与率 | 66.8% | 66.8% | -- | -- | |||
| 15:50 | 机械订单(月) | 5.2% | -3.0% | -- | -- | |||
| 15:50 | 机械订单(年) | 18.6% | 10.4% | -- | -- | |||
| 15:50 | 由外国人股票投资 | ¥-105.2B | -- | -- | -- | |||
| 15:50 | 外国债券投资 | ¥-537.6B | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | 外国债券投资 | $108.9B | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | 长期净TIC流量 | $279.2B | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | 整体净资本流动 | $199.8B | -- | -- | -- |
点击加载更多
2026-11-19 01:47:22 星期四
未公布
前值: NZ$-1.971B预测值: NZ$-1.2B公布值: --
未公布
前值: 1.86%预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: -73.7K预测值: --公布值: --
未公布
前值: 34.4K预测值: --公布值: --
未公布
前值: 4.7%预测值: 4.7%公布值: --
未公布
前值: -39.3K预测值: 34.0K公布值: --
未公布
前值: 66.8%预测值: 66.8%公布值: --
未公布
前值: 5.2%预测值: -3.0%公布值: --
未公布
前值: 18.6%预测值: 10.4%公布值: --
未公布
前值: ¥-105.2B预测值: --公布值: --
未公布
前值: ¥-537.6B预测值: --公布值: --
未公布
前值: $108.9B预测值: --公布值: --
未公布
前值: $279.2B预测值: --公布值: --
未公布
前值: $199.8B预测值: --公布值: --
点击加载更多