| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:55 | Unemployment Rate | 6.3% | 6.30% | -- | -- | |||
| 23:55 | Unemployment Change | 1K | 5K | -- | -- | |||
| 23:55 | Unemployed Persons | 2.977M | 3M | -- | -- | |||
| 23:00 | Balance of Trade Final | $-8.4B | $-9.2B | -- | -- | |||
| 23:00 | Imports Final | $28.7B | $30.3B | -- | -- | |||
| 23:00 | Participation Rate | 52.1% | 54.0% | -- | -- | |||
| 23:00 | Exports Final | $20.3B | $21.1B | -- | -- | |||
| 23:00 | Unemployment Rate | 8.1% | 8.5% | -- | -- | |||
| 22:45 | Inflation Rate MoM Prel | 0.6% | 1.0% | -- | -- | |||
| 22:45 | PPI MoM | 0.5% | 0.0% | -- | -- | |||
| 22:45 | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 1.1% | 1.9% | -- | -- | |||
| 22:45 | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.7% | 1.0% | -- | -- | |||
| 22:45 | Household Consumption MoM | 0.5% | 0.2% | -- | -- | |||
| 22:45 | Inflation Rate YoY Prel | 0.9% | 1.7% | -- | -- | |||
| 22:45 | PPI YoY | -2.3% | -2.1% | -- | -- |
Daha fazla yükle
2026-03-31 12:24:38 Salı
Yayınlanmamış
Önceki değer: 6.3%Beklenen değer: 6.30%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1KBeklenen değer: 5KDuyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 2.977MBeklenen değer: 3MDuyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: $-8.4BBeklenen değer: $-9.2BDuyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: $28.7BBeklenen değer: $30.3BDuyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 52.1%Beklenen değer: 54.0%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: $20.3BBeklenen değer: $21.1BDuyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 8.1%Beklenen değer: 8.5%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.6%Beklenen değer: 1.0%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.5%Beklenen değer: 0.0%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1.1%Beklenen değer: 1.9%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.7%Beklenen değer: 1.0%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.5%Beklenen değer: 0.2%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.9%Beklenen değer: 1.7%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -2.3%Beklenen değer: -2.1%Duyurulan değer: --
Daha fazla yükle