| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Current Account | ¥3908B | ¥4107.0B | ¥3968B | ¥60B | |||
| 23:50 | Bank Lending YoY | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 0% | |||
| 23:00 | Current Account | $28.29B | $33.0B | $38.61B | $10.3B | |||
| 21:00 | API Crude Oil Stock Change | -6.072M | -- | -0.399M | 5.7M | |||
| 17:00 | 3-Year Note Auction | 4.192% | -- | 4.179% | -0% | |||
| 15:30 | 6-Week Bill Auction | 3.655% | -- | 3.635% | -0% | |||
| 15:30 | 52-Week Bill Auction | 3.750% | -- | 3.860% | 0.1% | |||
| 15:00 | Consumer Inflation Expectations | 3.5% | 3.2% | 3.7% | 0.2% | |||
| 14:30 | Treasury Cash Balance | TRY-252.278B | TRY -400B | TRY50.759B | TRY303B | |||
| 14:00 | Car Production MoM | 6.3% | -- | -3% | -9.3% | |||
| 14:00 | New Car Registrations MoM | 10.6% | -- | -0.8% | -11.4% | |||
| 14:00 | Ivey PMI s.a | 58.2 | 58.7 | 56.2 | -2 | |||
| 14:00 | RCM/TIPP Economic Optimism Index | 42.5 | 43 | 45.5 | 3 | |||
| 14:00 | Global Supply Chain Pressure Index | 1.81 | -- | 1.25 | -0.6 | |||
| 13:20 | NY Fed Bill Purchases 4 to 12 months | -- | -- | -- | -- |
Daha fazla yükle
2026-07-08 18:07:19 Çarşamba
Yayınlandı
Önceki değer: ¥3908BBeklenen değer: ¥4107.0BDuyurulan değer: ¥3968B
Yayınlandı
Önceki değer: 5.7%Beklenen değer: 5.7%Duyurulan değer: 5.7%
Yayınlandı
Önceki değer: $28.29BBeklenen değer: $33.0BDuyurulan değer: $38.61B
Yayınlandı
Önceki değer: -6.072MBeklenen değer: --Duyurulan değer: -0.399M
Yayınlandı
Önceki değer: 4.192%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 4.179%
Yayınlandı
Önceki değer: 3.655%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 3.635%
Yayınlandı
Önceki değer: 3.750%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 3.860%
Yayınlandı
Önceki değer: 3.5%Beklenen değer: 3.2%Duyurulan değer: 3.7%
Yayınlandı
Önceki değer: TRY-252.278BBeklenen değer: TRY -400BDuyurulan değer: TRY50.759B
Yayınlandı
Önceki değer: 6.3%Beklenen değer: --Duyurulan değer: -3%
Yayınlandı
Önceki değer: 10.6%Beklenen değer: --Duyurulan değer: -0.8%
Yayınlandı
Önceki değer: 58.2Beklenen değer: 58.7Duyurulan değer: 56.2
Yayınlandı
Önceki değer: 42.5Beklenen değer: 43Duyurulan değer: 45.5
Yayınlandı
Önceki değer: 1.81Beklenen değer: --Duyurulan değer: 1.25
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Daha fazla yükle