| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Balance of Trade | $-1189.64M | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | S&P Global Manufacturing PMI Flash | 52.0 | 51.7 | 49.3 | -2.7 | |||
| 23:00 | S&P Global Composite PMI Flash | 52.7 | 52 | 50.8 | -1.9 | |||
| 23:00 | S&P Global Services PMI Flash | 53.2 | 52.5 | 51.4 | -1.8 | |||
| 21:00 | Consumer Confidence | 104.5 | 104.8 | 106.6 | 2.1 | |||
| 21:00 | API Crude Oil Stock Change | 7.14M | -- | 1.786M | -5.4M | |||
| 19:30 | ECB Nagel Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Fed Barkin Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 2-Year Note Auction | 4.204% | -- | 4.787% | 0.6% | |||
| 17:00 | Money Supply | $23.22T | -- | $23.34T | $0.1T | |||
| 15:30 | 6-Week Bill Auction | 3.850% | -- | 3.870% | 0% | |||
| 14:20 | Fed Jefferson Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:10 | ECB Buch Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:05 | Fed Williams Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | Consumer Confidence Flash | -15.5 | -17 | -16.5 | -1 |
Daha fazla yükle
2026-09-23 23:09:50 Çarşamba
Yayınlanmamış
Önceki değer: $-1189.64MBeklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 52.0Beklenen değer: 51.7Duyurulan değer: 49.3
Yayınlandı
Önceki değer: 52.7Beklenen değer: 52Duyurulan değer: 50.8
Yayınlandı
Önceki değer: 53.2Beklenen değer: 52.5Duyurulan değer: 51.4
Yayınlandı
Önceki değer: 104.5Beklenen değer: 104.8Duyurulan değer: 106.6
Yayınlandı
Önceki değer: 7.14MBeklenen değer: --Duyurulan değer: 1.786M
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 4.204%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 4.787%
Yayınlandı
Önceki değer: $23.22TBeklenen değer: --Duyurulan değer: $23.34T
Yayınlandı
Önceki değer: 3.850%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 3.870%
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: -15.5Beklenen değer: -17Duyurulan değer: -16.5
Daha fazla yükle