Время | Регион | Событие | График | Важность | Предыдущее значение | Прогнозируемое значение | Объявленное значение | Изменение
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:30 | Размещение 8-недельных векселей | 5.33% | -- | -- | -- | |||
23:30 | Размещение 4-недельных векселей | 5.29% | -- | -- | -- | |||
23:30 | Речь Феда Баркина | -- | -- | -- | -- | |||
22:30 | Объём запасов природного газа от EIA | 90Bcf | -- | -- | -- | |||
22:00 | Индекс деловой активности PMI | 53.5 | 49.6 | -- | -- | |||
22:00 | Выступление ЕЦБ Гиндоса | -- | -- | -- | -- | |||
21:00 | Выступление Бундесбанка Нагеля | -- | -- | -- | -- | |||
21:00 | Выступление члена FOMC Мейстер | -- | -- | -- | -- | |||
20:30 | Первичные заявки на пособие по безработице | 204K | 210.0K | -- | -- | |||
20:30 | Среднее значение заявок на пособие по безработице за 4 недели | 211K | 209.25K | -- | -- | |||
20:30 | Число повторных заявок на пособие по безработице | 1670K | 1665.0K | -- | -- | |||
20:30 | Импорт | C$61.4B | C$62.7B | -- | -- | |||
20:30 | Экспорт | $251.7B | $255.5B | -- | -- | |||
20:30 | Импорт | $316.7B | $313.8B | -- | -- | |||
20:30 | Торговый баланс | $-65B | $-58.3B | -- | -- |
2023-10-05 04:55:56 Четверг