| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Atas da Reunião de Política Monetária do BoJ | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Vendas no Varejo (anual) | 1.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Produção Industrial prel. (anual) | 1.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Produção Industrial prel. (mensal) | 1.5% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Vendas no Varejo (mensal) | 1.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Balança Comercial | ¥-231.8B | ¥65.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | Exportações (anual) | 3.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Importações (anual) | 0.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Encomendas de Maquinaria (mensal) | 4.2% | -2.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | Encomendas de Maquinaria (anual) | 11.6% | 3.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | Compra de Títulos por Estrangeiros | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Investimento Estrangeiro em Ações | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Compra de Títulos por Estrangeiros | ¥452.9B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Investimento Estrangeiro em Ações | ¥96.8B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Núcleo do IPC de Tóquio (anual) | 2.8% | -- | -- | -- |
Clique para carregar mais
2025-12-16 13:56:15 Terça-feira
Não publicado
Valor anterior: -- Valor previsto: -- Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.7% Valor previsto: -- Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.6% Valor previsto: -- Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.5% Valor previsto: -- Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.6% Valor previsto: -- Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: ¥-231.8B Valor previsto: ¥65.0B Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 3.6% Valor previsto: -- Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 0.7% Valor previsto: -- Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 4.2% Valor previsto: -2.6% Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 11.6% Valor previsto: 3.2% Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -- Valor previsto: -- Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -- Valor previsto: -- Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: ¥452.9B Valor previsto: -- Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: ¥96.8B Valor previsto: -- Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 2.8% Valor previsto: -- Valor anunciado: --
Clique para carregar mais