| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Produção de Veículos (anual) | 5.1% | -- | -8.0% | -13.1% | |||
| 23:00 | Vendas Automáticas (Anual) | -24.3% | -25.0% | -30.8% | -6.5% | |||
| 22:30 | Índice de Preços no Atacado: Manufatura (anual) | 9.76% | 10.0% | 9.54% | -0.2% | |||
| 22:30 | Índice Alimentar WPI (Anual) | 8.66% | 8.5% | 8.58% | -0.1% | |||
| 22:30 | Índice de Preços no Atacado (anual) | 11.39% | 13.0% | 12.29% | 0.9% | |||
| 22:30 | Índice de Preços no Atacado: Combustível (anual) | 25.85% | 27.5% | 32.84% | 7% | |||
| 20:30 | Utilização Da Capacidade (Mensal) | -4.2% | -- | 1.6% | 5.8% | |||
| 20:30 | Produção Industrial final (anual) | 2.7% | 1.9% | 1.7% | -1% | |||
| 20:30 | Produção Industrial final (mensal) | -2.4% | 2.2% | 2.0% | 4.4% | |||
| 20:00 | Discurso de Takada do Banco do Japão (BOJ) | -- | -- | -- | -- | |||
| 19:35 | Leilão de Títulos do Tesouro Indexados à Inflação com Vencimento em 10 Anos | 0.860% | -- | 1.072% | 0.2% | |||
| 18:30 | Leilão de títulos do governo sul-coreano de 10 anos | 4.155% | -- | 3.985% | -0.2% | |||
| 18:00 | Produção Industrial Anual | 5.5% | 5.3% | 4.8% | -0.7% | |||
| 18:00 | Vendas no Varejo (anual) | 1.1% | 1.7% | 0.4% | -0.7% | |||
| 18:00 | Taxa de Desemprego | 5.2% | 5.2% | 5.1% | -0.1% |
Clique para carregar mais
2026-11-16 23:59:53 Segunda-feira
Publicado
Valor anterior: 5.1%Valor previsto: --Valor anunciado: -8.0%
Publicado
Valor anterior: -24.3%Valor previsto: -25.0%Valor anunciado: -30.8%
Publicado
Valor anterior: 9.76%Valor previsto: 10.0%Valor anunciado: 9.54%
Publicado
Valor anterior: 8.66%Valor previsto: 8.5%Valor anunciado: 8.58%
Publicado
Valor anterior: 11.39%Valor previsto: 13.0%Valor anunciado: 12.29%
Publicado
Valor anterior: 25.85%Valor previsto: 27.5%Valor anunciado: 32.84%
Publicado
Valor anterior: -4.2%Valor previsto: --Valor anunciado: 1.6%
Publicado
Valor anterior: 2.7%Valor previsto: 1.9%Valor anunciado: 1.7%
Publicado
Valor anterior: -2.4%Valor previsto: 2.2%Valor anunciado: 2.0%
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 0.860%Valor previsto: --Valor anunciado: 1.072%
Publicado
Valor anterior: 4.155%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.985%
Publicado
Valor anterior: 5.5%Valor previsto: 5.3%Valor anunciado: 4.8%
Publicado
Valor anterior: 1.1%Valor previsto: 1.7%Valor anunciado: 0.4%
Publicado
Valor anterior: 5.2%Valor previsto: 5.2%Valor anunciado: 5.1%
Clique para carregar mais