| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Variação do Crédito ao Consumidor | $24.86B | $17.0B | -- | -- | |||
| 18:00 | Discurso do Governador do BoE Bailey | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Contagem total de plataformas da Baker Hughes | 562 | -- | 563 | 1 | |||
| 17:00 | Contagem de Plataformas de Petróleo Baker Hughes | 429 | -- | 431 | 2 | |||
| 14:30 | Saldo em Caixa do Tesouro | TRY-251.242B | -- | TRY-128.350B | TRY122.9B | |||
| 14:00 | PMI Ivey | 57.7 | 51 | 58.2 | 0.5 | |||
| 13:40 | Discurso de Dhingra do Banco da Inglaterra | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | Reservas Internacionais | $758.7B | -- | $747.4B | $-11.3B | |||
| 13:00 | Preços de Carros Usados (anual) | 1.8% | -- | 3.6% | 1.8% | |||
| 13:00 | Preços de Carros Usados (mensal) | -1.6% | -- | 0.3% | 1.9% | |||
| 12:30 | Remuneração Média por Hora (anual) | 4.8% | 4.7% | 3.2% | -1.6% | |||
| 12:30 | Taxa de Desemprego | 6.9% | 6.9% | 6.6% | -0.3% | |||
| 12:30 | Taxa de Participação | 65% | 65.1% | 65% | 0% | |||
| 12:30 | Variação do Trabalho a Tempo Parcial | 29K | -23.0K | -66.2K | -95.2K | |||
| 12:30 | Variação do Emprego | -17.7K | 8.0K | 88K | 105.7K |
Clique para carregar mais
2026-06-06 02:58:25 Sábado
Não publicado
Valor anterior: $24.86BValor previsto: $17.0BValor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 562Valor previsto: --Valor anunciado: 563
Publicado
Valor anterior: 429Valor previsto: --Valor anunciado: 431
Publicado
Valor anterior: TRY-251.242BValor previsto: --Valor anunciado: TRY-128.350B
Publicado
Valor anterior: 57.7Valor previsto: 51Valor anunciado: 58.2
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: $758.7BValor previsto: --Valor anunciado: $747.4B
Publicado
Valor anterior: 1.8%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.6%
Publicado
Valor anterior: -1.6%Valor previsto: --Valor anunciado: 0.3%
Publicado
Valor anterior: 4.8%Valor previsto: 4.7%Valor anunciado: 3.2%
Publicado
Valor anterior: 6.9%Valor previsto: 6.9%Valor anunciado: 6.6%
Publicado
Valor anterior: 65%Valor previsto: 65.1%Valor anunciado: 65%
Publicado
Valor anterior: 29KValor previsto: -23.0KValor anunciado: -66.2K
Publicado
Valor anterior: -17.7KValor previsto: 8.0KValor anunciado: 88K
Clique para carregar mais