| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:45 | Importações | €57.9B | €56.8B | -- | -- | |||
| 23:45 | Exportações | €53.1B | €53.4B | -- | -- | |||
| 23:45 | Balança Comercial | €-4.8B | €-3.4B | -- | -- | |||
| 23:45 | Transações Correntes | €-0.6B | €-1.2B | -- | -- | |||
| 23:00 | Produção Industrial (Mensal) | 1.2% | 0.4% | -- | -- | |||
| 23:00 | Produção Industrial Anual | -2.1% | -1.5% | -- | -- | |||
| 23:00 | Importações (mensal) | 1.4% | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | Balança Comercial | €17.1B | €15.4B | -- | -- | |||
| 23:00 | Exportações (mensal) | 4% | -- | -- | -- | |||
| 22:00 | Produção Industrial Anual | 8.9% | 8.3% | -- | -- | |||
| 22:00 | Pedidos de Máquina-Ferramenta (anual) | 25.3% | 22.5% | -- | -- | |||
| 21:00 | Leilão MAS a 12 Semanas | 1.32% | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | Leilão MAS a 4 Semanas | 1.31% | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Balança Comercial Yuan (BCY) | CNY808.8B | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Vendas no Varejo (anual) | 3.5% | 4.0% | -- | -- |
Clique para carregar mais
2026-03-10 01:51:25 Terça-feira
Não publicado
Valor anterior: €57.9BValor previsto: €56.8BValor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: €53.1BValor previsto: €53.4BValor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: €-4.8BValor previsto: €-3.4BValor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: €-0.6BValor previsto: €-1.2BValor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.2%Valor previsto: 0.4%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -2.1%Valor previsto: -1.5%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.4%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: €17.1BValor previsto: €15.4BValor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 4%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 8.9%Valor previsto: 8.3%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 25.3%Valor previsto: 22.5%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.32%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.31%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: CNY808.8BValor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 3.5%Valor previsto: 4.0%Valor anunciado: --
Clique para carregar mais