| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Base Monetária (Anual) | -15.7% | -16.0% | -15.2% | 0.5% | |||
| 23:30 | Núcleo do IPC de Tóquio (anual) | 1.8% | 1.9% | 2.7% | 0.9% | |||
| 23:30 | Proporção de Ofertas de Emprego | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 0 | |||
| 23:30 | Índice de Preços ao Consumidor de Tóquio (anual) | 1.9% | 2.3% | 2.7% | 0.8% | |||
| 23:30 | Taxa de Desemprego | 2.4% | 2.4% | 2.5% | 0.1% | |||
| 23:30 | Tokyo CPI Ex Alimentos e Energia (Anual) | 2.0% | 2.1% | 3.0% | 1% | |||
| 23:00 | Taxa de Inflação Anual | 3.1% | 3.3% | 2.9% | -0.2% | |||
| 23:00 | Taxa de Inflação Mês a Mês | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.1% | |||
| 22:45 | Discurso do Fed Logan | -- | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | -- | 98.0 | 98 | -- | -- | |||
| 20:30 | Balanço do Fed | $6.748T | -- | $6.743T | $-0T | |||
| 19:30 | Discurso do Fed Williams | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:30 | Registros de novos carros (anual) | 3.2% | 2.0% | 9.9% | 6.7% | |||
| 16:00 | Taxa de hipoteca de 30 anos | 7.03% | -- | 7.28% | 0.2% | |||
| 16:00 | Taxa de hipoteca de 15 anos | 6.42% | -- | 6.60% | 0.2% |
Clique para carregar mais
2026-10-02 22:22:47 Sexta-feira
Publicado
Valor anterior: -15.7%Valor previsto: -16.0%Valor anunciado: -15.2%
Publicado
Valor anterior: 1.8%Valor previsto: 1.9%Valor anunciado: 2.7%
Publicado
Valor anterior: 1.18Valor previsto: 1.19Valor anunciado: 1.18
Publicado
Valor anterior: 1.9%Valor previsto: 2.3%Valor anunciado: 2.7%
Publicado
Valor anterior: 2.4%Valor previsto: 2.4%Valor anunciado: 2.5%
Publicado
Valor anterior: 2.0%Valor previsto: 2.1%Valor anunciado: 3.0%
Publicado
Valor anterior: 3.1%Valor previsto: 3.3%Valor anunciado: 2.9%
Publicado
Valor anterior: 0.2%Valor previsto: 0.3%Valor anunciado: 0.3%
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 98.0Valor previsto: 98Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: $6.748TValor previsto: --Valor anunciado: $6.743T
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 3.2%Valor previsto: 2.0%Valor anunciado: 9.9%
Publicado
Valor anterior: 7.03%Valor previsto: --Valor anunciado: 7.28%
Publicado
Valor anterior: 6.42%Valor previsto: --Valor anunciado: 6.60%
Clique para carregar mais