| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Stock D'Investissement Par Des Étrangers | ¥1080.4B | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | Achats étrangers de T-bonds | ¥10.3B | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | Réserves De Change | $427.88B | -- | $427B | $-0.9B | |||
| 20:00 | Discours de Logan de la Fed | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Nourris - Beige - Livre | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Balance Commerciale | $10.58B | $8.0B | $7.82B | $-2.8B | |||
| 17:30 | PIB (Annuel) | 1.9% | 1.4% | 1.3% | -0.6% | |||
| 17:00 | Immatriculations de voitures neuves (annuelles) | 11.6% | 2.5% | 7.6% | -4% | |||
| 16:00 | Adjudication de Bond à 5 ans | 3.289% | -- | 3.135% | -0.2% | |||
| 16:00 | Confiance Des Entreprises | -3.2 | -3 | -1.0 | 2.2 | |||
| 16:00 | Ventes au Détail (annuel) | 6.2% | 5.9% | 6.5% | 0.3% | |||
| 16:00 | Taux de chômage | 2.2% | 2.3% | 2.2% | 0% | |||
| 16:00 | Croissance Des Salaires Réels (Annuel) | 8.6% | 8.4% | 8.1% | -0.5% | |||
| 16:00 | Bénéfices Des Sociétés | RUB3.35T | RUB 5.5T | RUB 5.19T | RUB1.8T | |||
| 15:30 | Adjudication de Bill de 17 semaines | 3.630% | -- | 3.635% | 0% |
Afficher plus
2026-06-04 05:25:35 Jeudi
Non publié
Valeur précédente: ¥1080.4BValeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: ¥10.3BValeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: $427.88BValeur estimée: --Valeur annoncée: $427B
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: $10.58BValeur estimée: $8.0BValeur annoncée: $7.82B
Annoncé
Valeur précédente: 1.9%Valeur estimée: 1.4%Valeur annoncée: 1.3%
Annoncé
Valeur précédente: 11.6%Valeur estimée: 2.5%Valeur annoncée: 7.6%
Annoncé
Valeur précédente: 3.289%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 3.135%
Annoncé
Valeur précédente: -3.2Valeur estimée: -3Valeur annoncée: -1.0
Annoncé
Valeur précédente: 6.2%Valeur estimée: 5.9%Valeur annoncée: 6.5%
Annoncé
Valeur précédente: 2.2%Valeur estimée: 2.3%Valeur annoncée: 2.2%
Annoncé
Valeur précédente: 8.6%Valeur estimée: 8.4%Valeur annoncée: 8.1%
Annoncé
Valeur précédente: RUB3.35TValeur estimée: RUB 5.5TValeur annoncée: RUB 5.19T
Annoncé
Valeur précédente: 3.630%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 3.635%
Afficher plus
