L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Indice de confiance économique | 102.2 | 101.9 | -- | -- | |||
13:00 | Prix À L'Exportation (Annuel) | -10% | -- | -- | -- | |||
13:00 | Prix À L'Importation (Annuel) | -10.1% | -- | -- | -- | |||
13:00 | Ppi (Annuel) | -11.3% | -12.0% | -- | -- | |||
11:00 | Masse Monétaire M2 (Annuel) | 6.2% | -- | 5.5% |
-0.7%
|
2023-05-29 13:24:08 Lundi