समय | क्षेत्र | इवेंट | चार्ट | महत्त्व | पिछली वैल्यू | इच्छित मूल्य | घोषित की गई कीमत | बदलें
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:30 | -- | 4.400% | -- | -- | -- | |||
23:30 | -- | 4.15% | -- | -- | -- | |||
23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
22:30 | -- | -72Bcf | -- | -- | -- | |||
22:00 | -- | €-7367M | €-3800.0M | -- | -- | |||
22:00 | -- | 36.2 | 36 | -- | -- | |||
21:00 | -- | 7.25% | 7.50% | -- | -- | |||
21:00 | -- | 10.75% | 11.0% | -- | -- | |||
20:30 | -- | 0.8% | 0.6% | -- | -- | |||
20:30 | -- | 1694K | 1697.0K | -- | -- | |||
20:30 | -- | 191K | 193.0K | -- | -- | |||
20:30 | -- | 4.3% | 3.7% | -- | -- | |||
20:30 | -- | 2.3% | 1.4% | -- | -- | |||
20:30 | -- | 4.7% | 4.3% | -- | -- | |||
20:30 | -- | 4.4% | -- | -- | -- |
2023-03-30 06:26:07 गुरुवार