समय | क्षेत्र | इवेंट | चार्ट | महत्त्व | पिछली वैल्यू | इच्छित मूल्य | घोषित की गई कीमत | बदलें
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | -- | ¥130.9B | ¥-1400.0B | -- | -- | |||
07:50 | -- | 2.8% | 3.0% | -- | -- | |||
07:50 | -- | 1.8% | 2.0% | -- | -- | |||
07:50 | -- | 3.2% | 2.2% | -- | -- | |||
07:50 | -- | 10.3% | -- | -- | -- | |||
07:50 | -- | 1.2% | 2.1% | -- | -- | |||
07:50 | -- | 0.2% | 0.5% | -- | -- | |||
07:50 | -- | 2.5% | 2.6% | -- | -- | |||
07:50 | -- | 0.7% | 0.3% | -- | -- | |||
07:50 | -- | -0.2% | 0.3% | -- | -- | |||
07:50 | -- | -0.1% | 0.4% | -- | -- | |||
07:50 | -- | ¥1752.9B | -- | -- | -- | |||
07:50 | -- | ¥-384.4B | -- | -- | -- | |||
07:30 | -- | 3.6% | 3.7% | -- | -- | |||
07:30 | -- | 0.6% | 0.2% | -- | -- |
2025-02-17 06:46:31 सोमवार