14
Sun
15
Mon
16
Tue
17
Wed
18
Thu
19
Fri
20
Sat
Thời gian | Khu vực | Sự kiện | Biểu đồ | Tính quan trọng | Giá trị kỳ trước | Giá trị dự toán | Giá trị công bố | Thay đổi
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:30 | Đấu giá hóa đơn 8 tuần | 2.430% | -- | -- | -- | |||
23:30 | Đấu giá hóa đơn 4 tuần | 2.150% | -- | -- | -- | |||
22:30 | Cổ phiếu khí đốt tự nhiên EIA thay đổi | 44Bcf | -- | -- | -- | |||
22:00 | Bán hàng tại nhà hiện tại | -5.4% | -4% | -- | -- | |||
22:00 | Doanh số bán nhà hiện có | 5.12M | 4.8M | -- | -- | |||
20:30 | Chỉ số Capex Philly Fed | 4.4 | 4 | -- | -- | |||
20:30 | Chỉ số sản xuất Philadelphia Fed | -12.3 | -6 | -- | -- | |||
20:30 | Yêu cầu thất nghiệp ban đầu | 262K | 265K | -- | -- | |||
20:30 | Nỗi thất nghiệp yêu cầu trung bình 4 tuần | 252K | 257K | -- | -- | |||
20:30 | Tiếp tục tuyên bố thất nghiệp | 1428K | 1433K | -- | -- | |||
20:30 | Giá nguyên liệu | -0.1% | -- | -- | -- | |||
20:30 | Giá nguyên liệu yoy | 32.4% | 22% | -- | -- | |||
20:30 | PPI mẹ | -1.1% | -0.5% | -- | -- | |||
20:30 | PPI YOY | 14.3% | 12% | -- | -- | |||
20:30 | Philly Fed điều kiện kinh doanh | -18.6 | -11 | -- | -- |
2022-08-18 16:10:27 t5