Thời gian | Khu vực | Sự kiện | Biểu đồ | Tính quan trọng | Giá trị kỳ trước | Giá trị dự toán | Giá trị công bố | Thay đổi
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:30 | -- | 5.33% | -- | -- | -- | |||
23:30 | -- | 5.29% | -- | -- | -- | |||
23:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
22:30 | -- | 90Bcf | -- | -- | -- | |||
22:00 | -- | 53.5 | 49.6 | -- | -- | |||
22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
20:30 | -- | 204K | 210.0K | -- | -- | |||
20:30 | -- | 211K | 209.25K | -- | -- | |||
20:30 | -- | 1670K | 1665.0K | -- | -- | |||
20:30 | -- | C$61.4B | C$62.7B | -- | -- | |||
20:30 | -- | $251.7B | $255.5B | -- | -- | |||
20:30 | -- | $316.7B | $313.8B | -- | -- | |||
20:30 | -- | $-65B | $-58.3B | -- | -- |
2023-10-05 07:38:28 t5