| Oras | Rehiyon | Kaganapan | Tsart | Kahalagahan | Nakaraang halaga | Inaasahang halaga | Inihayag na halaga | Baguhin ang iyong pagkakakilanlan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Imports YoY | 10.9% | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | Exports YoY | 11.7% | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | Machinery Orders YoY | 24.7% | 18.0% | -- | -- | |||
| 23:50 | Balance of Trade | ¥667B | ¥-150.0B | -- | -- | |||
| 23:50 | Machinery Orders MoM | 13.6% | -3.3% | -- | -- | |||
| 23:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥1437.5B | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | Foreign Bond Investment | ¥1640.7B | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | S&P Global Services PMI Flash | 50.7 | 49.9 | -- | -- | |||
| 23:00 | S&P Global Composite PMI Flash | 50.40 | 50 | -- | -- | |||
| 23:00 | S&P Global Manufacturing PMI Flash | 51.3 | 50.6 | -- | -- | |||
| 21:00 | PPI MoM | 1.7% | 1.0% | 2.5% | 0.8% | |||
| 21:00 | PPI YoY | 4.1% | 5.0% | 6.9% | 2.8% | |||
| 19:00 | Balance of Trade | $2523M | $3100.0M | $2711M | $188M | |||
| 18:00 | FOMC Minutes | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 20-Year Bond Auction | 4.883% | -- | 5.122% | 0.2% |
Mag-load pa
2026-05-21 05:33:36 Huwebes
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 10.9%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 11.7%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 24.7%Inaasahang halaga: 18.0%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: ¥667BInaasahang halaga: ¥-150.0BInihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 13.6%Inaasahang halaga: -3.3%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: ¥1437.5BInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: ¥1640.7BInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 50.7Inaasahang halaga: 49.9Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 50.40Inaasahang halaga: 50Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 51.3Inaasahang halaga: 50.6Inihayag na halaga: --
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 1.7%Inaasahang halaga: 1.0%Inihayag na halaga: 2.5%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 4.1%Inaasahang halaga: 5.0%Inihayag na halaga: 6.9%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: $2523MInaasahang halaga: $3100.0MInihayag na halaga: $2711M
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: --Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 4.883%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: 5.122%
Mag-load pa