07
Sun
08
Mon
09
Tue
10
Wed
11
Thu
12
Fri
13
Sat
เวลา | เขตปกครองพิเศษ | เหตุการณ์ | กราฟ | ความสำคัญ | ค่าก่อนหน้า | ค่าที่คาดการณ์ | มูลค่าที่ถูกประกาศออกมา | เปลี่ยนแปลง
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:30 | EIA Gasoline Stocks Change | 0.163M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA Refinery Crude Runs Change | -0.174M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.023M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA Gasoline Production Change | -0.366M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.076M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA Distillate Stocks Change | -2.4M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.926M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA Crude Oil Stocks Change | 4.467M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA Crude Oil Imports Change | 2.214M | -- | -- | -- | |||
22:00 | Wholesale Inventories MoM | 1.9% | 1.9% | -- | -- | |||
20:30 | Core Inflation Rate MoM | 0.7% | -- | -- | -- | |||
20:30 | Inflation Rate YoY | 9.1% | 9.1% | -- | -- | |||
20:30 | Inflation Rate MoM | 1.3% | 0.4% | -- | -- | |||
20:30 | Core Inflation Rate YoY | 5.9% | 5.9% | -- | -- | |||
20:30 | CPI | 296.311 | 297.8 | -- | -- |
2022-08-10 06:25:47 วันพุธ