เวลา | เขตปกครองพิเศษ | เหตุการณ์ | กราฟ | ความสำคัญ | ค่าก่อนหน้า | ค่าที่คาดการณ์ | มูลค่าที่ถูกประกาศออกมา | เปลี่ยนแปลง
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:30 | 8-Week Bill Auction | 5.33% | -- | -- | -- | |||
23:30 | 4-Week Bill Auction | 5.29% | -- | -- | -- | |||
23:30 | Fed Barkin Speech | -- | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA Natural Gas Stocks Change | 90Bcf | -- | -- | -- | |||
22:00 | Ivey PMI s.a | 53.5 | 49.6 | -- | -- | |||
22:00 | ECB Guindos Speech | -- | -- | -- | -- | |||
21:00 | Bundesbank NagelSpeech | -- | -- | -- | -- | |||
21:00 | Fed Mester Speech | -- | -- | -- | -- | |||
20:30 | Initial Jobless Claims | 204K | 210.0K | -- | -- | |||
20:30 | Jobless Claims 4-week Average | 211K | 209.25K | -- | -- | |||
20:30 | Continuing Jobless Claims | 1670K | 1665.0K | -- | -- | |||
20:30 | Imports | C$61.4B | C$62.7B | -- | -- | |||
20:30 | Exports | $251.7B | $255.5B | -- | -- | |||
20:30 | Imports | $316.7B | $313.8B | -- | -- | |||
20:30 | Balance of Trade | $-65B | $-58.3B | -- | -- |
2023-10-05 03:21:34 วันพฤหัสบดี