07
Sun
08
Mon
09
Tue
10
Wed
11
Thu
12
Fri
13
Sat
Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:30 | Eia Existencias De Gasolina Cambiar | 0.163M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA - Refinería - Crudo - Carreras - Cambio | -0.174M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA Cambio de existencias de combustible para calefacción | 0.023M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA Cambio de producción de gasolina | -0.366M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA Cambio de producción de combustible destilado | -0.076M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA Cambio de existencias de destilados | -2.4M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA Cushing Cambio de existencias de petróleo crudo | 0.926M | -- | -- | -- | |||
22:30 | Eia Reservas De Petróleo Cambian | 4.467M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA Cambio de importaciones de petróleo crudo | 2.214M | -- | -- | -- | |||
22:00 | Inventarios Mayoristas (Mensual) | 1.9% | 1.9% | -- | -- | |||
20:30 | Core Tasa De Inflación (Mensual) | 0.7% | -- | -- | -- | |||
20:30 | Tasa De Inflación (Anual) | 9.1% | 9.1% | -- | -- | |||
20:30 | Tasa De Inflación (Mensual) | 1.3% | 0.4% | -- | -- | |||
20:30 | Core Tasa De Inflación (Anual) | 5.9% | 5.9% | -- | -- | |||
20:30 | IPC | 296.311 | 297.8 | -- | -- |
2022-08-10 06:16:54 Miércoles