| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Producción de autos (Interanual) | 5.1% | -- | -8.0% | -13.1% | |||
| 23:00 | Ventas de automóviles (Interanual) | -24.3% | -25.0% | -30.8% | -6.5% | |||
| 22:30 | Índice de manufactura WPI (Interanual) | 9.76% | 10.0% | 9.54% | -0.2% | |||
| 22:30 | Índice de alimentos WPI (Interanual) | 8.66% | 8.5% | 8.58% | -0.1% | |||
| 22:30 | Índice de inflación WPI (Interanual) | 11.39% | 13.0% | 12.29% | 0.9% | |||
| 22:30 | Índice de combustible WPI (Interanual) | 25.85% | 27.5% | 32.84% | 7% | |||
| 20:30 | Utilización de la capacidad (Mensual) | -4.2% | -- | 1.6% | 5.8% | |||
| 20:30 | Producción industrial (Interanual) final | 2.7% | 1.9% | 1.7% | -1% | |||
| 20:30 | Producción Industrial (Mensual) Final | -2.4% | 2.2% | 2.0% | 4.4% | |||
| 20:00 | Discurso de Takada del Banco de Japón (BOJ) | -- | -- | -- | -- | |||
| 19:35 | Subasta de JGB indexado a 10 años | 0.860% | -- | 1.072% | 0.2% | |||
| 18:30 | Subasta de bonos a 10 años | 4.155% | -- | 3.985% | -0.2% | |||
| 18:00 | Producción Industrial interanual | 5.5% | 5.3% | 4.8% | -0.7% | |||
| 18:00 | Ventas al por menor (Interanual) | 1.1% | 1.7% | 0.4% | -0.7% | |||
| 18:00 | Tasa de Desempleo | 5.2% | 5.2% | 5.1% | -0.1% |
haz click para cargar más
2026-11-16 23:46:13 Lunes
Publicado
Valor anterior: 5.1%Valor estimado: --Valor publicado: -8.0%
Publicado
Valor anterior: -24.3%Valor estimado: -25.0%Valor publicado: -30.8%
Publicado
Valor anterior: 9.76%Valor estimado: 10.0%Valor publicado: 9.54%
Publicado
Valor anterior: 8.66%Valor estimado: 8.5%Valor publicado: 8.58%
Publicado
Valor anterior: 11.39%Valor estimado: 13.0%Valor publicado: 12.29%
Publicado
Valor anterior: 25.85%Valor estimado: 27.5%Valor publicado: 32.84%
Publicado
Valor anterior: -4.2%Valor estimado: --Valor publicado: 1.6%
Publicado
Valor anterior: 2.7%Valor estimado: 1.9%Valor publicado: 1.7%
Publicado
Valor anterior: -2.4%Valor estimado: 2.2%Valor publicado: 2.0%
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 0.860%Valor estimado: --Valor publicado: 1.072%
Publicado
Valor anterior: 4.155%Valor estimado: --Valor publicado: 3.985%
Publicado
Valor anterior: 5.5%Valor estimado: 5.3%Valor publicado: 4.8%
Publicado
Valor anterior: 1.1%Valor estimado: 1.7%Valor publicado: 0.4%
Publicado
Valor anterior: 5.2%Valor estimado: 5.2%Valor publicado: 5.1%
haz click para cargar más