| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Balanza comercial | ¥57.3B | ¥ 470B | -- | -- | |||
| 07:50 | Importaciones (Interanual) | 10.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Pedidos de maquinaria (Interanual) | 13.7% | 15.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Pedidos de maquinaria (Mensual) | -5.5% | 7.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Exportaciones (Interanual) | 4.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Inversión en acciones por extranjeros | ¥2959.6B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Inversión extranjera en bonos | ¥-2462.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:01 | Monitoreo de ventas minoristas BRC (Interanual) | 0.7% | 2.7% | -- | -- | |||
| 07:00 | Tasa de Desempleo | 2.9% | 2.90% | -- | -- | |||
| 07:00 | Índice Reuters Tankan | 18 | 15 | -- | -- | |||
| 06:20 | Discurso de Miran de la Reserva Federal (Fed) | -- | -- | -- | -- | |||
| 06:15 | Discurso de Hauser del RBA | -- | -- | -- | -- | |||
| 05:00 | Discurso de la Presidenta del BCE Lagarde. | -- | -- | -- | -- | |||
| 05:00 | Precios de exportación (Interanual) | 10.7% | 11.2% | -- | -- | |||
| 05:00 | Precios de importación (Interanual) | 1.2% | 4.1% | -- | -- |
haz click para cargar más
2026-04-11 15:36:14 Sábado
No publicado
Valor anterior: ¥57.3BValor estimado: ¥ 470BValor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 10.2%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 13.7%Valor estimado: 15.0%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -5.5%Valor estimado: 7.0%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 4.2%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: ¥2959.6BValor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: ¥-2462.4BValor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 0.7%Valor estimado: 2.7%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 2.9%Valor estimado: 2.90%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 18Valor estimado: 15Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 10.7%Valor estimado: 11.2%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 1.2%Valor estimado: 4.1%Valor publicado: --
haz click para cargar más