| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Base Monetaria (Anual) | -15.7% | -16.0% | -15.2% | 0.5% | |||
| 23:30 | IPC subyacente Tokio (Interanual) | 1.8% | 1.9% | 2.7% | 0.9% | |||
| 23:30 | Ratio de empleo/solicitudes | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 0 | |||
| 23:30 | IPC Tokio (Interanual) | 1.9% | 2.3% | 2.7% | 0.8% | |||
| 23:30 | Tasa de Desempleo | 2.4% | 2.4% | 2.5% | 0.1% | |||
| 23:30 | IPC Tokio sin alimentos ni energía (Interanual) | 2.0% | 2.1% | 3.0% | 1% | |||
| 23:00 | Tasa de inflación interanual | 3.1% | 3.3% | 2.9% | -0.2% | |||
| 23:00 | Tasa de Inflación Mensual | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.1% | |||
| 22:45 | Discurso de Fed Logan | -- | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | -- | 98.0 | 98 | -- | -- | |||
| 20:30 | Balance de la Reserva Federal | $6.748T | -- | $6.743T | $-0T | |||
| 19:30 | Discurso de Fed Williams | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:30 | Registros de vehículos nuevos (Interanual) | 3.2% | 2.0% | 9.9% | 6.7% | |||
| 16:00 | Tasa de hipoteca a 30 años | 7.03% | -- | 7.28% | 0.2% | |||
| 16:00 | Tasa de hipoteca a 15 años | 6.42% | -- | 6.60% | 0.2% |
haz click para cargar más
2026-10-02 22:22:46 Viernes
Publicado
Valor anterior: -15.7%Valor estimado: -16.0%Valor publicado: -15.2%
Publicado
Valor anterior: 1.8%Valor estimado: 1.9%Valor publicado: 2.7%
Publicado
Valor anterior: 1.18Valor estimado: 1.19Valor publicado: 1.18
Publicado
Valor anterior: 1.9%Valor estimado: 2.3%Valor publicado: 2.7%
Publicado
Valor anterior: 2.4%Valor estimado: 2.4%Valor publicado: 2.5%
Publicado
Valor anterior: 2.0%Valor estimado: 2.1%Valor publicado: 3.0%
Publicado
Valor anterior: 3.1%Valor estimado: 3.3%Valor publicado: 2.9%
Publicado
Valor anterior: 0.2%Valor estimado: 0.3%Valor publicado: 0.3%
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 98.0Valor estimado: 98Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: $6.748TValor estimado: --Valor publicado: $6.743T
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 3.2%Valor estimado: 2.0%Valor publicado: 9.9%
Publicado
Valor anterior: 7.03%Valor estimado: --Valor publicado: 7.28%
Publicado
Valor anterior: 6.42%Valor estimado: --Valor publicado: 6.60%
haz click para cargar más