Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:30 | -- | 3% | 3.0% | -- | -- | |||
23:25 | Discurso de Fed Bowman | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | -- | 6% | 5.75% | -- | -- | |||
22:30 | Fed Goolsbee Speech | -- | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA Cambio de existencias de combustible para calefacción | 0.517M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA Cambio en Producción de Crudo en Refinerías | -0.239M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA Cambio de producción de gasolina | -0.572M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA Cambio de existencias de destilados | 0.398M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA Cushing Cambio de existencias de petróleo crudo | -0.943M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA Cambio de producción de combustible destilado | 0.15M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA Cambio Cambio en Existencias de Petróleo Crudo | -2.17M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA Cambio en las Existencias de Gasolina | 1.027M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA Cambio de importaciones de petróleo crudo | 1.767M | -- | -- | -- | |||
22:05 | Fed Schmid Speech | -- | -- | -- | -- | |||
22:00 | ISM Precios de los servicios | 58.9 | 58.5 | -- | -- |
2023-10-04 20:33:47 Miércoles