| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Baker Hughes Gesamtzahl Bohrinseln | 604 | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Baker Hughes Ölbohrinselzählung | 463 | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Fed Daly Rede | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | BIP (vorläufig) y/y | 1.3% | 1.0% | -- | -- | |||
| 16:00 | Inflationsrate mtl. | 0.3% | 0.8% | -- | -- | |||
| 16:00 | Inflationsrate im Jahresvergleich | 6.3% | 7.0% | -- | -- | |||
| 15:50 | Fed Bowman Rede | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | EIA Erdgas-Lagerhaltung | 77Bcf | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | Unternehmensvertrauen | 46.2 | 46.5 | -- | -- | |||
| 13:30 | Kapazitätsauslastung | 81.9% | 82% | -- | -- | |||
| 13:30 | Großhandelsverkauf MoM Finale | -1.6% | 0.5% | -- | -- | |||
| 13:30 | Fertigungsvertrieb MoM Finale | 1.5% | 0.1% | -- | -- | |||
| 13:30 | Kernerzeugerpreise m/m | 0.7% | 0.3% | -- | -- | |||
| 13:30 | Kernerzeugerpreise y/y | 5% | 4.9% | -- | -- | |||
| 13:30 | PPI ohne Lebensmittel, Energie und Handel (jährlich) | 5% | 5.0% | -- | -- |
Mehr laden
2026-11-14 22:36:27 Samstag
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 604Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 463Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1.3%Vorhersagewert: 1.0%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.3%Vorhersagewert: 0.8%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 6.3%Vorhersagewert: 7.0%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 77BcfVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 46.2Vorhersagewert: 46.5Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 81.9%Vorhersagewert: 82%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -1.6%Vorhersagewert: 0.5%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1.5%Vorhersagewert: 0.1%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.7%Vorhersagewert: 0.3%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 5%Vorhersagewert: 4.9%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 5%Vorhersagewert: 5.0%Veröffentlichter Wert: --
Mehr laden