| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Einzelhandelsumsatz m/m | 2.1% | -1.0% | -1.2% | -3.3% | |||
| 23:50 | Industrieproduktion (vorläufig) y/y | 3.9% | 3.7% | 3.4% | -0.5% | |||
| 23:50 | Industrieproduktion (vorläufig) m/m | -0.2% | 0.3% | -1.7% | -1.5% | |||
| 23:50 | Einzelhandelsumsatz y/y | 3.7% | 3.5% | 2.7% | -1% | |||
| 23:01 | Fahrzeugproduktion y/y | -10.6% | -- | 6.1% | 16.7% | |||
| 23:00 | Industrielle Produktion MoM | 0.5% | 0.5% | -4.8% | -5.3% | |||
| 23:00 | Einzelhandelsumsatz m/m | -2.6% | 3.0% | -1.8% | 0.8% | |||
| 23:00 | Produktion im Jahresvergleich | 4% | 4.0% | -2.2% | -6.2% | |||
| 20:50 | API Rohöllagerbestände | 1.786M | -- | 1.019M | -0.8M | |||
| 19:00 | Leistungsbilanzsaldo | $-1651M | $-200.0M | $2214M | $3865M | |||
| 18:00 | EZB Lane Rede | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Fed Williams Ansprache | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:40 | Netto-Löhne | 58.57K | 80.0K | 165.8K | 107.2K | |||
| 17:30 | Fed Musalem Rede | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Rede von Fed-Präsident Goolsbee | -- | -- | -- | -- |
Mehr laden
2026-09-30 13:00:31 Mittwoch
Angekündigt
Frontwert: 2.1%Vorhersagewert: -1.0%Veröffentlichter Wert: -1.2%
Angekündigt
Frontwert: 3.9%Vorhersagewert: 3.7%Veröffentlichter Wert: 3.4%
Angekündigt
Frontwert: -0.2%Vorhersagewert: 0.3%Veröffentlichter Wert: -1.7%
Angekündigt
Frontwert: 3.7%Vorhersagewert: 3.5%Veröffentlichter Wert: 2.7%
Angekündigt
Frontwert: -10.6%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 6.1%
Angekündigt
Frontwert: 0.5%Vorhersagewert: 0.5%Veröffentlichter Wert: -4.8%
Angekündigt
Frontwert: -2.6%Vorhersagewert: 3.0%Veröffentlichter Wert: -1.8%
Angekündigt
Frontwert: 4%Vorhersagewert: 4.0%Veröffentlichter Wert: -2.2%
Angekündigt
Frontwert: 1.786MVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 1.019M
Angekündigt
Frontwert: $-1651MVorhersagewert: $-200.0MVeröffentlichter Wert: $2214M
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 58.57KVorhersagewert: 80.0KVeröffentlichter Wert: 165.8K
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Mehr laden