| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Einzelhandelsumsatz y/y | 18% | 22.0% | 3.6% | -14.4% | |||
| 17:00 | Baker Hughes Gesamtzahl Bohrinseln | 551 | -- | 558 | 7 | |||
| 17:00 | Baker Hughes Ölbohrinselzählung | 415 | -- | 425 | 10 | |||
| 16:00 | M2-Geldmenge im Jahresvergleich | 11.8% | 12.0% | 12.3% | 0.5% | |||
| 15:00 | Fed Waller Speech Rede von Fed Waller | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:30 | Umfrage unter leitenden Kreditreferenten | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | CB Index der Frühindikatoren m/m | -0.6% | -- | 0.1% | 0.7% | |||
| 14:00 | Michigan 5 Jahre Inflation Erwartungen Finale | 3.5% | 3.4% | 3.9% | 0.4% | |||
| 14:00 | Michigan Inflation Erwartungen Finale | 4.7% | 4.5% | 4.8% | 0.1% | |||
| 14:00 | Michigan Consumer Erwartungen Finale | 48.1 | 48.5 | 44.1 | -4 | |||
| 14:00 | Michigan Konsumklima (endgültig) | 49.8 | 48.2 | 44.8 | -5 | |||
| 14:00 | Michigan Aktuelle Bedingungen Finale | 52.5 | 47.8 | 45.8 | -6.7 | |||
| 12:30 | Einzelhandelsumsatz ex Autos | 0.6% | 0.2% | 1.4% | 0.8% | |||
| 12:30 | Rohstoffpreisindex y/y | 23.4% | 29.0% | 31.6% | 8.2% | |||
| 12:30 | Einzelhandelsumsatz (vorläufig) m/m | 0.9% | 0.5% | 0.6% | -0.3% |
Mehr laden
2026-05-23 17:08:00 Samstag
Angekündigt
Frontwert: 18%Vorhersagewert: 22.0%Veröffentlichter Wert: 3.6%
Angekündigt
Frontwert: 551Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 558
Angekündigt
Frontwert: 415Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 425
Angekündigt
Frontwert: 11.8%Vorhersagewert: 12.0%Veröffentlichter Wert: 12.3%
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: -0.6%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 0.1%
Angekündigt
Frontwert: 3.5%Vorhersagewert: 3.4%Veröffentlichter Wert: 3.9%
Angekündigt
Frontwert: 4.7%Vorhersagewert: 4.5%Veröffentlichter Wert: 4.8%
Angekündigt
Frontwert: 48.1Vorhersagewert: 48.5Veröffentlichter Wert: 44.1
Angekündigt
Frontwert: 49.8Vorhersagewert: 48.2Veröffentlichter Wert: 44.8
Angekündigt
Frontwert: 52.5Vorhersagewert: 47.8Veröffentlichter Wert: 45.8
Angekündigt
Frontwert: 0.6%Vorhersagewert: 0.2%Veröffentlichter Wert: 1.4%
Angekündigt
Frontwert: 23.4%Vorhersagewert: 29.0%Veröffentlichter Wert: 31.6%
Angekündigt
Frontwert: 0.9%Vorhersagewert: 0.5%Veröffentlichter Wert: 0.6%
Mehr laden