| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:01 | BRC Einzelhandelsumsatz y/y | 3.4% | 2.5% | -- | -- | |||
| 22:00 | Unternehmensvertrauen | 46.7 | 46.3 | -- | -- | |||
| 18:00 | BoE Pill Rede | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Haushaltssaldo | $-293B | $21.0B | $-120B | $173B | |||
| 16:45 | EZB Schnabel Rede | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | Fed Waller Speech Rede von Fed Waller | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 3-Monats-Bill-Auktion | 3.735% | -- | 3.760% | 0% | |||
| 15:30 | 6-Monats-Anleihe-Auktion (6-Monats-Anleihe) | 3.830% | -- | 3.860% | 0% | |||
| 13:00 | Handelsbilanzsaldo | $11.01B | $11.7B | $14.15B | $3.1B | |||
| 13:00 | 12-Monate BFT Auktion | 2.548% | -- | 2.701% | 0.2% | |||
| 13:00 | 6-Monate BFT Auktion | 2.455% | -- | 2.54% | 0.1% | |||
| 13:00 | 3-Monate BFT Auktion | 2.374% | -- | 2.41% | 0% | |||
| 12:30 | Leistungsbilanzsaldo | €16.6B | €15.1B | €10.4B | €-6.2B | |||
| 10:30 | Inflationsrate im Jahresvergleich (YoY) | 3.93% | 4.0% | 4.38% | 0.4% | |||
| 10:30 | Inflationsrate (monatlich) | 0.75% | 0.7% | 1.03% | 0.3% |
Mehr laden
2026-07-14 06:37:06 Dienstag
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 3.4%Vorhersagewert: 2.5%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 46.7Vorhersagewert: 46.3Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: $-293BVorhersagewert: $21.0BVeröffentlichter Wert: $-120B
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 3.735%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 3.760%
Angekündigt
Frontwert: 3.830%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 3.860%
Angekündigt
Frontwert: $11.01BVorhersagewert: $11.7BVeröffentlichter Wert: $14.15B
Angekündigt
Frontwert: 2.548%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 2.701%
Angekündigt
Frontwert: 2.455%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 2.54%
Angekündigt
Frontwert: 2.374%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 2.41%
Angekündigt
Frontwert: €16.6BVorhersagewert: €15.1BVeröffentlichter Wert: €10.4B
Angekündigt
Frontwert: 3.93%Vorhersagewert: 4.0%Veröffentlichter Wert: 4.38%
Angekündigt
Frontwert: 0.75%Vorhersagewert: 0.7%Veröffentlichter Wert: 1.03%
Mehr laden