Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:45 | ECB af Jochnick Speech | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | EIA Erdgas-Lagerhaltung | -7Bcf | -- | -- | -- | |||
23:00 | Schwebende Hausverkäufe m/m | 1.1% | -2.5% | -- | -- | |||
23:00 | Verbrauchervertrauen | 45.11 | 44.5 | -- | -- | |||
23:00 | Schwebende Hausverkäufe y/y | -11% | -9.0% | -- | -- | |||
22:45 | Chicago Einkaufsmanagerindex | 44 | 44 | -- | -- | |||
22:15 | EZB-McCaul-Rede | -- | -- | -- | -- | |||
22:05 | Rede von FOMC-Mitglied Williams | -- | -- | -- | -- | |||
21:45 | EZB-Enria-Rede | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Die Annualisierte Wachstumsrate Des Bip | -0.2% | 0.0% | -- | -- | |||
21:30 | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung | 209K | 213K | -- | -- | |||
21:30 | Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung | 1840K | 1841K | -- | -- | |||
21:30 | BIP q/q | 0% | 0.0% | -- | -- | |||
21:30 | Durchschn. Stundenlöhne y/y | 4.2% | 4.4% | -- | -- | |||
21:30 | Monatliches BIP m/m | 0% | 0.0% | -- | -- |
2023-11-30 03:31:35 Donnerstag