| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Consumer Credit Change | $24.86B | $17.0B | -- | -- | |||
| 18:00 | BoE Gov Bailey Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Baker Hughes Total Rigs Count | 562 | -- | 563 | 1 | |||
| 17:00 | Baker Hughes Oil Rig Count | 429 | -- | 431 | 2 | |||
| 14:30 | Treasury Cash Balance | TRY-251.242B | -- | TRY-128.350B | TRY122.9B | |||
| 14:00 | Ivey PMI s.a | 57.7 | 51 | 58.2 | 0.5 | |||
| 13:40 | BoE Dhingra Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | Foreign Exchange Reserves | $758.7B | -- | $747.4B | $-11.3B | |||
| 13:00 | Used Car Prices YoY | 1.8% | -- | 3.6% | 1.8% | |||
| 13:00 | Used Car Prices MoM | -1.6% | -- | 0.3% | 1.9% | |||
| 12:30 | Average Hourly Wages YoY | 4.8% | 4.7% | 3.2% | -1.6% | |||
| 12:30 | Unemployment Rate | 6.9% | 6.9% | 6.6% | -0.3% | |||
| 12:30 | Participation Rate | 65% | 65.1% | 65% | 0% | |||
| 12:30 | Part Time Employment Chg | 29K | -23.0K | -66.2K | -95.2K | |||
| 12:30 | Employment Change | -17.7K | 8.0K | 88K | 105.7K |
Muat lebih banyak
2026-06-06 02:58:25 Sabtu
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: $24.86BNilai yang diprediksi: $17.0BNilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 562Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 563
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 429Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 431
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: TRY-251.242BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: TRY-128.350B
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 57.7Nilai yang diprediksi: 51Nilai yang diumumkan: 58.2
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: $758.7BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: $747.4B
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 1.8%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 3.6%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -1.6%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 0.3%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 4.8%Nilai yang diprediksi: 4.7%Nilai yang diumumkan: 3.2%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 6.9%Nilai yang diprediksi: 6.9%Nilai yang diumumkan: 6.6%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 65%Nilai yang diprediksi: 65.1%Nilai yang diumumkan: 65%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 29KNilai yang diprediksi: -23.0KNilai yang diumumkan: -66.2K
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -17.7KNilai yang diprediksi: 8.0KNilai yang diumumkan: 88K
Muat lebih banyak