| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 6個月期國庫券拍賣(6-Month Bill Auction) | 3.615% | -- | -- | -- | |||
| 23:20 | 歐洲央行奇波隆講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 22:30 | 美國能源信息署天然氣庫存變化 | 50Bcf | -- | -- | -- | |||
| 22:30 | 美國能源信息署原油庫存變化 | 3.081M | -- | -- | -- | |||
| 22:30 | 美國能源信息署餾分燃料產量變化 | 0.009M | -- | -- | -- | |||
| 22:00 | 零售庫存(不包括汽車)(每月) | 0.3% | -- | -- | -- | |||
| 21:15 | 工業生產同比 | 1.4% | 1.8% | -- | -- | |||
| 21:00 | 12個月期法國短期國債拍賣(BTF) | -- | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | 3月期法國短期國債拍賣(BTF) | 2.253% | -- | -- | -- | |||
| 20:55 | 紅皮書(年) | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:30 | 消費者物價指數(CPI)核心同比(YoY) | 2.4% | -- | -- | -- | |||
| 20:30 | 加拿大居民購買外國證券 | C$11.39B | -- | -- | -- | |||
| 20:30 | 外國證券購買 | C$46.73B | -- | -- | -- | |||
| 20:30 | 批發銷售月率最終 | -1% | 2.3% | -- | -- | |||
| 20:30 | 生產者價格指數(食品、能源和貿易除外)(月度) | 0.5% | 0.4% | -- | -- |
點擊加載更多
2026-04-13 03:09:41 星期一
未公佈
前值: 3.615%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 50Bcf預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 3.081M預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 0.009M預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 0.3%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 1.4%預測值: 1.8%公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 2.253%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 2.4%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: C$11.39B預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: C$46.73B預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: -1%預測值: 2.3%公佈值: --
未公佈
前值: 0.5%預測值: 0.4%公佈值: --
點擊加載更多