時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:30 | -- | 0.5% | 0.8% | -- | -- | |||
23:30 | -- | 3.7% | 3.5% | -- | -- | |||
23:00 | 美國供應管理協會服務就業 | 50.2 | 50.1 | -- | -- | |||
23:00 | 美國供應管理協會服務業務活動 | 54.1 | 54 | -- | -- | |||
23:00 | JOLTs 辭職 | 3.661M | 3.6M | -- | -- | |||
23:00 | JOLTs職位空缺 | 9.553M | 9.4M | -- | -- | |||
23:00 | -- | 0.0% | -- | -- | -- | |||
23:00 | 美國供應管理協會服務價格 | 58.6 | 58 | -- | -- | |||
23:00 | RCM/TIPP 經濟樂觀指數 | 44.5 | 46 | -- | -- | |||
23:00 | 美國供應管理協會服務業採購經理人指數 | 51.8 | 51.5 | -- | -- | |||
23:00 | 美國供應管理協會服務新訂單 | 55.5 | 55.3 | -- | -- | |||
22:45 | 標準普爾全球綜合採購經理人指數終值 | 50.7 | 50.7 | -- | -- | |||
22:45 | 標準普爾全球服務業採購經理人指數終值 | 50.6 | 50.8 | -- | -- | |||
22:30 | 標準普爾全球綜合採購經理人指數 | 46.7 | 46.3 | -- | -- | |||
22:30 | 標普全球服務業採購經理人指數 | 46.6 | 46 | -- | -- |
2023-12-05 15:53:58 星期二