時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:30 | 8周票據拍賣 | 4.400% | -- | -- | -- | |||
23:30 | 4周的條例草案拍賣 | 4.15% | -- | -- | -- | |||
23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA天然氣庫存變化 | -72Bcf | -- | -- | -- | |||
22:00 | -- | €-7367M | €-3800.0M | -- | -- | |||
22:00 | 消費者信心指數 | 36.2 | 36 | -- | -- | |||
21:00 | 利率決定 | 7.25% | 7.50% | -- | -- | |||
21:00 | 優惠貸款利率 | 10.75% | 11.0% | -- | -- | |||
20:30 | Corporate Profits QoQ | 0.8% | 0.6% | -- | -- | |||
20:30 | 持續申請失業救濟人數 | 1694K | 1697.0K | -- | -- | |||
20:30 | 首次申請失業救濟人數 | 191K | 193.0K | -- | -- | |||
20:30 | PCE價格環比決賽 | 4.3% | 3.7% | -- | -- | |||
20:30 | 實際消費者支出環比最終 | 2.3% | 1.4% | -- | -- | |||
20:30 | 核心PCE價格環比決賽 | 4.7% | 4.3% | -- | -- | |||
20:30 | (終值)GDP價格指數(季度) | 4.4% | -- | -- | -- |
2023-03-30 07:18:24 星期四