時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 貿易差額 | ¥-637.6B | ¥ -100B | -- | -- | |||
07:50 | 出口額(同比) | -1.7% | 1% | -- | -- | |||
07:50 | 進口(年) | -7.7% | -2.0% | -- | -- | |||
07:50 | 機械訂單(月) | -9.1% | 0.5% | -- | -- | |||
07:50 | 機械訂單(年) | 6.6% | 5.5% | -- | -- | |||
07:50 | 外國債券投資 | ¥1656.8B | -- | -- | -- | |||
07:50 | 由外國人股票投資 | ¥611.7B | -- | -- | -- | |||
07:45 | 美聯儲洛根演講 | -- | -- | -- | -- | |||
07:30 | 通貨膨脹率(年度) | 3.5% | 3.3% | -- | -- | |||
07:30 | 核心通脹率(同比) | 3.7% | 3.4% | -- | -- | |||
07:30 | 通貨膨脹率(月度) | 0.3% | 0.1% | -- | -- | |||
07:30 | 通貨膨脹率不含食品和能源(年) | 3.3% | 3.4% | -- | -- | |||
07:01 | 英國零售商協會零售銷售監測(同比) | 0.6% | 0.4% | -- | -- | |||
07:00 | 路透短觀指數 | 6 | 7 | -- | -- | |||
07:00 | 失業率 | 2.7% | 2.8% | -- | -- |
2025-07-14 03:52:16 星期一