| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 由外國人股票投資 | ¥3545.5B | -- | ¥-66.5B | ¥-3612B | |||
| 23:50 | 外國債券投資 | ¥-339.9B | -- | ¥-161.6B | ¥178.3B | |||
| 21:45 | -- | 1.5% | 0.7% | -- | -- | |||
| 19:00 | 經濟領先指標 (月度) | -0.27% | -0.3% | -0.25% | 0% | |||
| 19:00 | 經濟活動(同比) | -1.4% | -0.9% | -1.7% | -0.3% | |||
| 17:00 | 20年期債券拍賣 | 5.420% | -- | 5.469% | 0% | |||
| 16:00 | 歐洲央行行長拉加德講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 生產者價格指數(月度) | 0.9% | 0.2% | 2.5% | 1.6% | |||
| 16:00 | 生產者價格指數同比 | 6.5% | 6.7% | 8.6% | 2.1% | |||
| 15:30 | 17周期國庫券拍賣 | 4.195% | -- | 4.155% | -0% | |||
| 14:30 | 美國能源信息署汽油產量變化 | -0.117M | -- | 0.518M | 0.6M | |||
| 14:30 | 美國能源信息署原油進口量變化 | -0.596M | -- | 0.837M | 1.4M | |||
| 14:30 | 美國能源信息署原油庫存變化 | -8.557M | -- | -3.061M | 5.5M | |||
| 14:30 | 美國能源信息署取暖油庫存變化 | -0.448M | -- | 0.652M | 1.1M | |||
| 14:30 | 美國能源信息署汽油庫存變化 | 3.518M | -- | -2.952M | -6.5M |
點擊加載更多
2026-10-22 23:59:22 星期四
已公佈
前值: ¥3545.5B預測值: --公佈值: ¥-66.5B
已公佈
前值: ¥-339.9B預測值: --公佈值: ¥-161.6B
未公佈
前值: 1.5%預測值: 0.7%公佈值: --
已公佈
前值: -0.27%預測值: -0.3%公佈值: -0.25%
已公佈
前值: -1.4%預測值: -0.9%公佈值: -1.7%
已公佈
前值: 5.420%預測值: --公佈值: 5.469%
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: 0.9%預測值: 0.2%公佈值: 2.5%
已公佈
前值: 6.5%預測值: 6.7%公佈值: 8.6%
已公佈
前值: 4.195%預測值: --公佈值: 4.155%
已公佈
前值: -0.117M預測值: --公佈值: 0.518M
已公佈
前值: -0.596M預測值: --公佈值: 0.837M
已公佈
前值: -8.557M預測值: --公佈值: -3.061M
已公佈
前值: -0.448M預測值: --公佈值: 0.652M
已公佈
前值: 3.518M預測值: --公佈值: -2.952M
點擊加載更多