| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:01 | 英國零售商協會零售銷售監測(同比) | 3.4% | 2.5% | -- | -- | |||
| 22:00 | 商業信心指數 | 46.7 | 46.3 | -- | -- | |||
| 18:00 | 英國央行皮爾演講 | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | 每月預算聲明 | $-293B | $21.0B | $-120B | $173B | |||
| 16:45 | 歐洲央行施納貝爾講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | 美聯儲沃勒講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 3月期國庫券拍賣 | 3.735% | -- | 3.760% | 0% | |||
| 15:30 | 6個月期國庫券拍賣(6-Month Bill Auction) | 3.830% | -- | 3.860% | 0% | |||
| 13:00 | 貿易差額 | $11.01B | $11.7B | $14.15B | $3.1B | |||
| 13:00 | 12個月期法國短期國債拍賣(BTF) | 2.548% | -- | 2.701% | 0.2% | |||
| 13:00 | 6月期法國短期國債拍賣(BTF) | 2.455% | -- | 2.54% | 0.1% | |||
| 13:00 | 3月期法國短期國債拍賣(BTF) | 2.374% | -- | 2.41% | 0% | |||
| 12:30 | 經常賬戶 | €16.6B | €15.1B | €10.4B | €-6.2B | |||
| 10:30 | 年通貨膨脹率(Inflation Rate)同比(YoY) | 3.93% | 4.0% | 4.38% | 0.4% | |||
| 10:30 | 通貨膨脹率(月度) | 0.75% | 0.7% | 1.03% | 0.3% |
點擊加載更多
2026-07-14 06:40:37 星期二
未公佈
前值: 3.4%預測值: 2.5%公佈值: --
未公佈
前值: 46.7預測值: 46.3公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: $-293B預測值: $21.0B公佈值: $-120B
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: 3.735%預測值: --公佈值: 3.760%
已公佈
前值: 3.830%預測值: --公佈值: 3.860%
已公佈
前值: $11.01B預測值: $11.7B公佈值: $14.15B
已公佈
前值: 2.548%預測值: --公佈值: 2.701%
已公佈
前值: 2.455%預測值: --公佈值: 2.54%
已公佈
前值: 2.374%預測值: --公佈值: 2.41%
已公佈
前值: €16.6B預測值: €15.1B公佈值: €10.4B
已公佈
前值: 3.93%預測值: 4.0%公佈值: 4.38%
已公佈
前值: 0.75%預測值: 0.7%公佈值: 1.03%
點擊加載更多