| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Cambiamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | BoJ Summary of Opinions | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:30 | API Crude Oil Stock Change | -8.33M | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | GDP Growth Rate QoQ | 0.6% | 0.3% | 0.7% | 0.1% | |||
| 19:00 | GDP Growth Rate YoY | 2.1% | 1.8% | 2.3% | 0.2% | |||
| 17:30 | BoE Dhingra Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 2-Year Note Auction | 4.071% | -- | 4.189% | 0.1% | |||
| 17:00 | Money Supply | $22.80T | -- | $23.05T | $0.2T | |||
| 15:30 | 6-Week Bill Auction | 3.600% | -- | 3.620% | 0% | |||
| 14:00 | Richmond Fed Services Revenues Index | 14 | 11 | -1 | -15 | |||
| 14:00 | Richmond Fed Manufacturing Index | 13 | 7 | 4 | -9 | |||
| 14:00 | Richmond Fed Manufacturing Shipments Index | 16 | 9 | 3 | -13 | |||
| 13:55 | ECB Vujčić Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:55 | BoE Taylor Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:45 | S&P Global Services PMI Flash | 50.7 | 50.9 | 51.3 | 0.6 | |||
| 13:45 | S&P Global Composite PMI Flash | 51.5 | 50.8 | 52.2 | 0.7 |
Carica di più
2026-06-24 04:26:37 mercoledì
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -8.33MValore atteso: --Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 0.6%Valore atteso: 0.3%Valore annunciato: 0.7%
Annunciato
Valore precedente: 2.1%Valore atteso: 1.8%Valore annunciato: 2.3%
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 4.071%Valore atteso: --Valore annunciato: 4.189%
Annunciato
Valore precedente: $22.80TValore atteso: --Valore annunciato: $23.05T
Annunciato
Valore precedente: 3.600%Valore atteso: --Valore annunciato: 3.620%
Annunciato
Valore precedente: 14Valore atteso: 11Valore annunciato: -1
Annunciato
Valore precedente: 13Valore atteso: 7Valore annunciato: 4
Annunciato
Valore precedente: 16Valore atteso: 9Valore annunciato: 3
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 50.7Valore atteso: 50.9Valore annunciato: 51.3
Annunciato
Valore precedente: 51.5Valore atteso: 50.8Valore annunciato: 52.2
Carica di più