| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Cambiamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | GDP Private Consumption QoQ Prel | 0.5% | -- | 0% | -0.5% | |||
| 23:50 | GDP Growth Annualized Prel | 1.9% | 1.9% | 1.1% | -0.8% | |||
| 23:50 | GDP Price Index YoY Prel | 3.2% | -- | 2.6% | -0.6% | |||
| 23:50 | GDP External Demand QoQ Prel | 0.3% | 0.2% | 0.5% | 0.2% | |||
| 23:50 | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.5% | 0.4% | 0.3% | -0.2% | |||
| 23:50 | GDP Capital Expenditure QoQ Prel | -1.0% | -- | -1.2% | -0.2% |
2026-08-17 10:53:01 Lunedi
Annunciato
Valore precedente: 0.5%Valore atteso: --Valore annunciato: 0%
Annunciato
Valore precedente: 1.9%Valore atteso: 1.9%Valore annunciato: 1.1%
Annunciato
Valore precedente: 3.2%Valore atteso: --Valore annunciato: 2.6%
Annunciato
Valore precedente: 0.3%Valore atteso: 0.2%Valore annunciato: 0.5%
Annunciato
Valore precedente: 0.5%Valore atteso: 0.4%Valore annunciato: 0.3%
Annunciato
Valore precedente: -1.0%Valore atteso: --Valore annunciato: -1.2%