| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Modifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Monetary Base YoY | -15.7% | -16.0% | -15.2% | 0.5% | |||
| 23:30 | Tokyo Core CPI YoY | 1.8% | 1.9% | 2.7% | 0.9% | |||
| 23:30 | Jobs/applications ratio | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 0 | |||
| 23:30 | Tokyo CPI YoY | 1.9% | 2.3% | 2.7% | 0.8% | |||
| 23:30 | Unemployment Rate | 2.4% | 2.4% | 2.5% | 0.1% | |||
| 23:30 | Tokyo CPI Ex Food and Energy YoY | 2.0% | 2.1% | 3.0% | 1% | |||
| 23:00 | Inflation Rate YoY | 3.1% | 3.3% | 2.9% | -0.2% | |||
| 23:00 | Inflation Rate MoM | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.1% | |||
| 22:45 | Fed Logan Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | ANZ Roy Morgan Consumer Confidence | 98.0 | 98 | -- | -- | |||
| 20:30 | Fed Balance Sheet | $6.748T | -- | $6.743T | $-0T | |||
| 19:30 | Fed Williams Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:30 | New Car Registrations YoY | 3.2% | 2.0% | 9.9% | 6.7% | |||
| 16:00 | 30-Year Mortgage Rate | 7.03% | -- | 7.28% | 0.2% | |||
| 16:00 | 15-Year Mortgage Rate | 6.42% | -- | 6.60% | 0.2% |
Carica di più
2026-10-02 22:24:23 venerdì
Annunciato
Valore precedente: -15.7%Valore atteso: -16.0%Valore annunciato: -15.2%
Annunciato
Valore precedente: 1.8%Valore atteso: 1.9%Valore annunciato: 2.7%
Annunciato
Valore precedente: 1.18Valore atteso: 1.19Valore annunciato: 1.18
Annunciato
Valore precedente: 1.9%Valore atteso: 2.3%Valore annunciato: 2.7%
Annunciato
Valore precedente: 2.4%Valore atteso: 2.4%Valore annunciato: 2.5%
Annunciato
Valore precedente: 2.0%Valore atteso: 2.1%Valore annunciato: 3.0%
Annunciato
Valore precedente: 3.1%Valore atteso: 3.3%Valore annunciato: 2.9%
Annunciato
Valore precedente: 0.2%Valore atteso: 0.3%Valore annunciato: 0.3%
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 98.0Valore atteso: 98Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: $6.748TValore atteso: --Valore annunciato: $6.743T
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 3.2%Valore atteso: 2.0%Valore annunciato: 9.9%
Annunciato
Valore precedente: 7.03%Valore atteso: --Valore annunciato: 7.28%
Annunciato
Valore precedente: 6.42%Valore atteso: --Valore annunciato: 6.60%
Carica di più