| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Modifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Auto Production YoY | 5.1% | -- | -8.0% | -13.1% | |||
| 23:00 | Auto Sales YoY | -24.3% | -25.0% | -30.8% | -6.5% | |||
| 22:30 | WPI Manufacturing YoY | 9.76% | 10.0% | 9.54% | -0.2% | |||
| 22:30 | WPI Food Index YoY | 8.66% | 8.5% | 8.58% | -0.1% | |||
| 22:30 | WPI Inflation YoY | 11.39% | 13.0% | 12.29% | 0.9% | |||
| 22:30 | WPI Fuel YoY | 25.85% | 27.5% | 32.84% | 7% | |||
| 20:30 | Capacity Utilization MoM | -4.2% | -- | 1.6% | 5.8% | |||
| 20:30 | Industrial Production YoY Final | 2.7% | 1.9% | 1.7% | -1% | |||
| 20:30 | Industrial Production MoM Final | -2.4% | 2.2% | 2.0% | 4.4% | |||
| 20:00 | BoJ Takada Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 19:35 | 10-Year Index-Linked JGB Auction | 0.860% | -- | 1.072% | 0.2% | |||
| 18:30 | 10-Year KTB Auction | 4.155% | -- | 3.985% | -0.2% | |||
| 18:00 | Industrial Production YoY | 5.5% | 5.3% | 4.8% | -0.7% | |||
| 18:00 | Retail Sales YoY | 1.1% | 1.7% | 0.4% | -0.7% | |||
| 18:00 | Unemployment Rate | 5.2% | 5.2% | 5.1% | -0.1% |
Carica di più
2026-11-16 23:46:12 Lunedi
Annunciato
Valore precedente: 5.1%Valore atteso: --Valore annunciato: -8.0%
Annunciato
Valore precedente: -24.3%Valore atteso: -25.0%Valore annunciato: -30.8%
Annunciato
Valore precedente: 9.76%Valore atteso: 10.0%Valore annunciato: 9.54%
Annunciato
Valore precedente: 8.66%Valore atteso: 8.5%Valore annunciato: 8.58%
Annunciato
Valore precedente: 11.39%Valore atteso: 13.0%Valore annunciato: 12.29%
Annunciato
Valore precedente: 25.85%Valore atteso: 27.5%Valore annunciato: 32.84%
Annunciato
Valore precedente: -4.2%Valore atteso: --Valore annunciato: 1.6%
Annunciato
Valore precedente: 2.7%Valore atteso: 1.9%Valore annunciato: 1.7%
Annunciato
Valore precedente: -2.4%Valore atteso: 2.2%Valore annunciato: 2.0%
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 0.860%Valore atteso: --Valore annunciato: 1.072%
Annunciato
Valore precedente: 4.155%Valore atteso: --Valore annunciato: 3.985%
Annunciato
Valore precedente: 5.5%Valore atteso: 5.3%Valore annunciato: 4.8%
Annunciato
Valore precedente: 1.1%Valore atteso: 1.7%Valore annunciato: 0.4%
Annunciato
Valore precedente: 5.2%Valore atteso: 5.2%Valore annunciato: 5.1%
Carica di più