| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 由外國人股票投資 | ¥301.5B | -- | ¥1437.5B | ¥1136B | |||
| 23:50 | 外國債券投資 | ¥2406.4B | -- | ¥1640.7B | ¥-765.7B | |||
| 23:50 | 由外國人股票投資 | ¥811.7B | -- | ¥ 301.5B | ¥-510.2B | |||
| 23:50 | 外國債券投資 | ¥-887.7B | -- | ¥2406.4B | ¥3294.1B | |||
| 23:01 | RICS房價指數 | -25% | -24.0% | -34% | -9% | |||
| 23:00 | 美聯儲洛根演講 | -- | -- | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | 15.2% | 369000% | -- | -- | |||
| 19:15 | 歐洲央行行長拉加德講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | 歐洲央行Lane講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | 加拿大央行議息會議紀要 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:15 | 美聯儲卡什卡裡講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 30年期債券拍賣 | 4.876% | -- | 5.046% | 0.2% | |||
| 16:00 | 5 年期債券拍賣 | 3.249% | -- | 3.289% | 0% | |||
| 15:30 | 美聯儲柯林斯講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 17周期國庫券拍賣 | 3.605% | -- | 3.615% | 0% |
點擊加載更多
2026-05-14 10:02:34 星期四
已公佈
前值: ¥301.5B預測值: --公佈值: ¥1437.5B
已公佈
前值: ¥2406.4B預測值: --公佈值: ¥1640.7B
已公佈
前值: ¥811.7B預測值: --公佈值: ¥ 301.5B
已公佈
前值: ¥-887.7B預測值: --公佈值: ¥2406.4B
已公佈
前值: -25%預測值: -24.0%公佈值: -34%
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 15.2%預測值: 369000%公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: 4.876%預測值: --公佈值: 5.046%
已公佈
前值: 3.249%預測值: --公佈值: 3.289%
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: 3.605%預測值: --公佈值: 3.615%
點擊加載更多