| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 家庭支出(每月) | -6.4% | 3.6% | 0.5% | 6.9% | |||
| 23:30 | 家庭支出(年) | -3.3% | -1.0% | -3.6% | -0.3% | |||
| 23:00 | 經常賬戶 | $49.73B | $50.0B | $42.08B | $-7.6B | |||
| 22:00 | -- | 99.3 | 98.7 | -- | -- | |||
| 20:30 | 美聯儲資產負債表 | $6.731T | -- | $6.737T | $0T | |||
| 19:00 | 美聯儲哈馬克講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | -- | 4.27% | 4.5% | -- | -- | |||
| 16:00 | 2 年期債券拍賣 | 3.023% | -- | 3.164% | 0.1% | |||
| 16:00 | 30 年抵押貸款利率 | 6.66% | -- | 6.71% | 0% | |||
| 16:00 | 15年期抵押貸款利率 | 5.98% | -- | 6.04% | 0.1% | |||
| 15:30 | 4周期國庫券拍賣 | 3.650% | -- | 3.700% | 0.1% | |||
| 15:30 | 8周期國庫券拍賣 | 3.670% | -- | 3.750% | 0.1% | |||
| 15:00 | -- | 7% | 10.0% | -- | -- | |||
| 14:30 | 美國能源信息署天然氣庫存變化 | 15Bcf | -- | 30Bcf | 15Bcf | |||
| 14:00 | 美國供應管理協會服務新訂單 | 57.2 | 57 | 60.9 | 3.7 |
點擊加載更多
2026-09-04 08:42:35 星期五
已公佈
前值: -6.4%預測值: 3.6%公佈值: 0.5%
已公佈
前值: -3.3%預測值: -1.0%公佈值: -3.6%
已公佈
前值: $49.73B預測值: $50.0B公佈值: $42.08B
未公佈
前值: 99.3預測值: 98.7公佈值: --
已公佈
前值: $6.731T預測值: --公佈值: $6.737T
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 4.27%預測值: 4.5%公佈值: --
已公佈
前值: 3.023%預測值: --公佈值: 3.164%
已公佈
前值: 6.66%預測值: --公佈值: 6.71%
已公佈
前值: 5.98%預測值: --公佈值: 6.04%
已公佈
前值: 3.650%預測值: --公佈值: 3.700%
已公佈
前值: 3.670%預測值: --公佈值: 3.750%
未公佈
前值: 7%預測值: 10.0%公佈值: --
已公佈
前值: 15Bcf預測值: --公佈值: 30Bcf
已公佈
前值: 57.2預測值: 57公佈值: 60.9
點擊加載更多