| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 由外國人股票投資 | ¥-1816.5B | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | 外國債券投資 | ¥-280.1B | -- | -- | -- | |||
| 23:01 | RICS房價指數 | -34% | -22.0% | -- | -- | |||
| 22:30 | -- | 49.9 | 49 | -- | -- | |||
| 19:00 | 工業生產同比 | -2.8% | -1.5% | -- | -- | |||
| 19:00 | 消費信貸變動額 | $20.73B | $19.0B | -- | -- | |||
| 18:00 | 聯邦公開市場委員會會議紀要 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 10年期美國國債拍賣 | 4.538% | -- | 4.580% | 0% | |||
| 16:00 | 2 年期債券拍賣 | 2.772% | -- | 2.918% | 0.1% | |||
| 15:30 | 17周期國庫券拍賣 | 3.795% | -- | 3.790% | -0% | |||
| 14:30 | 美國能源信息署取暖油庫存變化 | -0.31M | -- | -0.427M | -0.1M | |||
| 14:30 | 美國能源信息署餾分油庫存變化 | 2.483M | -- | -4.98M | -7.5M | |||
| 14:30 | 美國能源信息署原油進口量變化 | 0.37M | -- | 1.096M | 0.7M | |||
| 14:30 | 美國能源信息署餾分燃料產量變化 | -0.042M | -- | -0.001M | 0M | |||
| 14:30 | 美國能源信息署煉油廠原油加工量變化 | 0.085M | -- | -0.172M | -0.3M |
點擊加載更多
2026-07-09 01:40:22 星期四
未公佈
前值: ¥-1816.5B預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: ¥-280.1B預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: -34%預測值: -22.0%公佈值: --
未公佈
前值: 49.9預測值: 49公佈值: --
未公佈
前值: -2.8%預測值: -1.5%公佈值: --
未公佈
前值: $20.73B預測值: $19.0B公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: 4.538%預測值: --公佈值: 4.580%
已公佈
前值: 2.772%預測值: --公佈值: 2.918%
已公佈
前值: 3.795%預測值: --公佈值: 3.790%
已公佈
前值: -0.31M預測值: --公佈值: -0.427M
已公佈
前值: 2.483M預測值: --公佈值: -4.98M
已公佈
前值: 0.37M預測值: --公佈值: 1.096M
已公佈
前值: -0.042M預測值: --公佈值: -0.001M
已公佈
前值: 0.085M預測值: --公佈值: -0.172M
點擊加載更多