| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:45 | (終值)調和通貨膨脹率(月度) | -0.4% | 0.4% | -- | -- | |||
| 23:45 | 通脹率環比最終值 | -0.3% | 0.7% | -- | -- | |||
| 23:45 | (終值)調和通貨膨脹率(同比) | 0.4% | 1.1% | -- | -- | |||
| 23:45 | 通貨膨脹率同比終值 | 0.3% | 1.0% | -- | -- | |||
| 23:00 | 批發價格 (月度) | 0.9% | 0.4% | -- | -- | |||
| 23:00 | 批發價格 (同比) | 1.2% | 1.0% | -- | -- | |||
| 23:00 | 工業生產同比 | 0.5% | 0.7% | -- | -- | |||
| 23:00 | 國內生產總值(每月) | 0.1% | 0.1% | -- | -- | |||
| 23:00 | 貨物貿易餘額 | £-22.72B | £-23.5B | -- | -- | |||
| 23:00 | 製造業生產(年) | 0.5% | 1.0% | -- | -- | |||
| 23:00 | 國內生產總值平均3個月 | 0.1% | 0.3% | -- | -- | |||
| 23:00 | 國內生產總值比去年同期 | 0.7% | 1.2% | -- | -- | |||
| 23:00 | 非歐盟商品貿易餘額. | £-10.99B | £-11.4B | -- | -- | |||
| 23:00 | 工業生產(月度) | -0.9% | 0.2% | -- | -- | |||
| 23:00 | 建築業產出(同比) | -0.3% | 0.1% | -- | -- |
點擊加載更多
2026-03-13 07:40:09 星期五
未公佈
前值: -0.4%預測值: 0.4%公佈值: --
未公佈
前值: -0.3%預測值: 0.7%公佈值: --
未公佈
前值: 0.4%預測值: 1.1%公佈值: --
未公佈
前值: 0.3%預測值: 1.0%公佈值: --
未公佈
前值: 0.9%預測值: 0.4%公佈值: --
未公佈
前值: 1.2%預測值: 1.0%公佈值: --
未公佈
前值: 0.5%預測值: 0.7%公佈值: --
未公佈
前值: 0.1%預測值: 0.1%公佈值: --
未公佈
前值: £-22.72B預測值: £-23.5B公佈值: --
未公佈
前值: 0.5%預測值: 1.0%公佈值: --
未公佈
前值: 0.1%預測值: 0.3%公佈值: --
未公佈
前值: 0.7%預測值: 1.2%公佈值: --
未公佈
前值: £-10.99B預測值: £-11.4B公佈值: --
未公佈
前值: -0.9%預測值: 0.2%公佈值: --
未公佈
前值: -0.3%預測值: 0.1%公佈值: --
點擊加載更多