| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:50 | 澳洲聯儲康諾利演講 | -- | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | 貿易差額 | $2159M | $ 2500M | $2976M | $817M | |||
| 15:30 | 3月期國庫券拍賣 | 4.085% | 4.0999% | 4.095% | 0% | |||
| 15:30 | 六個月期國庫券拍賣 | 4.200% | -- | 4.220% | 0% | |||
| 14:30 | 加拿大央行商業前景調查 | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:30 | 加拿大銀行消費者預期調查(BoC Survey) | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | NAHB房產市場指數 | 32 | 31 | 29 | -3 | |||
| 13:00 | 12個月期法國短期國債拍賣(BTF) | 3.255% | -- | 3.292% | 0% | |||
| 13:00 | 3月期法國短期國債拍賣(BTF) | 2.761% | -- | 2.75% | -0% | |||
| 13:00 | 6月期法國短期國債拍賣(BTF) | 2.964% | -- | 3.045% | 0.1% | |||
| 12:30 | 消費者物價指數(CPI)核心同比(YoY) | 2.6% | 2.7% | 2.4% | -0.2% | |||
| 12:30 | 消費者物價指數中位數(年度) | 2% | 2.2% | 1.9% | -0.1% | |||
| 12:30 | 消費者物價指數均值(年度) | 1.9% | 2.0% | 1.8% | -0.1% | |||
| 12:30 | 核心通脹率(同比) | 2.4% | 2.4% | 2.2% | -0.2% | |||
| 12:30 | 同比通貨膨脹率 | 3% | 3.2% | 3.1% | 0.1% |
點擊加載更多
2026-10-20 15:04:57 星期二
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: $2159M預測值: $ 2500M公佈值: $2976M
已公佈
前值: 4.085%預測值: 4.0999%公佈值: 4.095%
已公佈
前值: 4.200%預測值: --公佈值: 4.220%
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: 32預測值: 31公佈值: 29
已公佈
前值: 3.255%預測值: --公佈值: 3.292%
已公佈
前值: 2.761%預測值: --公佈值: 2.75%
已公佈
前值: 2.964%預測值: --公佈值: 3.045%
已公佈
前值: 2.6%預測值: 2.7%公佈值: 2.4%
已公佈
前值: 2%預測值: 2.2%公佈值: 1.9%
已公佈
前值: 1.9%預測值: 2.0%公佈值: 1.8%
已公佈
前值: 2.4%預測值: 2.4%公佈值: 2.2%
已公佈
前值: 3%預測值: 3.2%公佈值: 3.1%
點擊加載更多
