| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 17週間国庫短期証券の入札 | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 17週間国庫短期証券の入札 | 3.625% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 3ヶ月期ビルオークション | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 6か月物国庫短期証券入札(6-Month Bill Auction) | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 8週間国庫短期証券の入札 | 3.615% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 4週間国庫短期証券の入札 | 3.595% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 3ヶ月期ビルオークション | 3.620% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 6か月物国庫短期証券入札(6-Month Bill Auction) | 3.610% | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | 予算収支 | C$-5.07B | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | 消費者信頼感 | 42.03 | 41 | -- | -- | |||
| 23:00 | カンザスFRB複合指数 | 11 | 11 | -- | -- | |||
| 23:00 | カンザス連銀製造業指数 | 11 | 12 | -- | -- | |||
| 22:30 | 中央政府債務 | TRY14.396T | TRY 14.5T | -- | -- | |||
| 22:30 | ダラス連銀製造業指数 | -0.2 | -0.8 | -- | -- | |||
| 22:30 | ダラス連邦サービス指数 | -13.3 | -- | -- | -- |
もっと読み込む
2026-04-20 19:56:54 月曜日
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 3.625%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 3.615%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 3.595%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 3.620%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 3.610%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: C$-5.07B予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 42.03予測値: 41公表値: --
未公表
前の値: 11予測値: 11公表値: --
未公表
前の値: 11予測値: 12公表値: --
未公表
前の値: TRY14.396T予測値: TRY 14.5T公表値: --
未公表
前の値: -0.2予測値: -0.8公表値: --
未公表
前の値: -13.3予測値: --公表値: --
もっと読み込む