| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:45 | 鉱工業生産(月次) | -0.7% | 0.5% | -- | -- | |||
| 21:00 | 小売販売(前年比) | 2.5% | 3.1% | -0.4% | -2.9% | |||
| 21:00 | 小売販売(前月比) | -2.7% | 4.0% | 6.1% | 8.8% | |||
| 19:35 | 30年国債オークション | 3.615% | -- | 3.398% | -0.2% | |||
| 16:30 | 貿易収支 | A$3.373B | A$4.2B | A$2.631B | A$-0.7B | |||
| 16:30 | 輸入(月額) | -1.8% | -- | 0.8% | 2.6% | |||
| 16:30 | 輸出(月額) | 0.9% | -- | -0.9% | -1.8% | |||
| 16:30 | 家計支出(月額) | -0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.8% | |||
| 16:30 | 家計支出(年間) | 5.0% | 5.2% | 4.6% | -0.4% | |||
| 15:50 | 外国人による株式投資 | ¥399.7B | -- | ¥973.9B | ¥574.2B | |||
| 15:50 | 外債投資 | ¥-1900.8B | -- | ¥-673.1B | ¥1227.7B | |||
| 15:00 | ISM サービス PMI | 53.8 | 53 | 56.1 | 2.3 | |||
| 13:00 | 外貨準備 | $425.91B | -- | $427.62B | $1.7B | |||
| 11:00 | FRBのベージュブック | -- | -- | -- | -- | |||
| 09:00 | バンデスバンクバルツスピーチ | -- | -- | -- | -- |
もっと読み込む
2026-03-05 19:58:31 木曜日
未公表
前の値: -0.7%予測値: 0.5%公表値: --
公開済み
前の値: 2.5%予測値: 3.1%公表値: -0.4%
公開済み
前の値: -2.7%予測値: 4.0%公表値: 6.1%
公開済み
前の値: 3.615%予測値: --公表値: 3.398%
公開済み
前の値: A$3.373B予測値: A$4.2B公表値: A$2.631B
公開済み
前の値: -1.8%予測値: --公表値: 0.8%
公開済み
前の値: 0.9%予測値: --公表値: -0.9%
公開済み
前の値: -0.5%予測値: 0.5%公表値: 0.3%
公開済み
前の値: 5.0%予測値: 5.2%公表値: 4.6%
公開済み
前の値: ¥399.7B予測値: --公表値: ¥973.9B
公開済み
前の値: ¥-1900.8B予測値: --公表値: ¥-673.1B
公開済み
前の値: 53.8予測値: 53公表値: 56.1
公開済み
前の値: $425.91B予測値: --公表値: $427.62B
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
もっと読み込む