| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 17-Week Bill Auction | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 17-Week Bill Auction | 3.625% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 3-Month Bill Auction | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 6-Month Bill Auction | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 8-Week Bill Auction | 3.615% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 4-Week Bill Auction | 3.595% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 3-Month Bill Auction | 3.620% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 6-Month Bill Auction | 3.610% | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | Budget Balance | C$-5.07B | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | Consumer Confidence | 42.03 | 41 | -- | -- | |||
| 23:00 | Kansas Fed Composite Index | 11 | 11 | -- | -- | |||
| 23:00 | Kansas Fed Manufacturing Index | 11 | 12 | -- | -- | |||
| 22:30 | Central Government Debt | TRY14.396T | TRY 14.5T | -- | -- | |||
| 22:30 | Dallas Fed Manufacturing Index | -0.2 | -0.8 | -- | -- | |||
| 22:30 | Dallas Fed Services Index | -13.3 | -- | -- | -- |
Daha fazla yükle
2026-04-20 19:56:53 Pazartesi
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 3.625%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 3.615%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 3.595%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 3.620%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 3.610%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: C$-5.07BBeklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 42.03Beklenen değer: 41Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 11Beklenen değer: 11Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 11Beklenen değer: 12Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: TRY14.396TBeklenen değer: TRY 14.5TDuyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -0.2Beklenen değer: -0.8Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -13.3Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Daha fazla yükle