| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Overtime Pay YoY | 1.9% | 1.6% | -- | -- | |||
| 23:30 | Household Spending YoY | -2.9% | -2.6% | -- | -- | |||
| 23:30 | Household Spending MoM | -1.3% | 1.0% | -- | -- | |||
| 23:30 | Average Cash Earnings YoY | 2.7% | 2.8% | -- | -- | |||
| 23:00 | Current Account | $37.33B | $34.0B | -- | -- | |||
| 20:30 | Fed Balance Sheet | $6.704T | -- | $6.711T | $0T | |||
| 17:10 | Fed Daly Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 30-Year Mortgage Rate | 6.53% | -- | 6.48% | -0% | |||
| 16:00 | 15-Year Mortgage Rate | 5.87% | -- | 5.79% | -0.1% | |||
| 15:40 | BoE Gov Bailey Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 8-Week Bill Auction | 3.615% | -- | 3.610% | -0% | |||
| 15:30 | 4-Week Bill Auction | 3.630% | -- | 3.615% | -0% | |||
| 14:30 | EIA Natural Gas Stocks Change | 92Bcf | -- | 95Bcf | 3Bcf | |||
| 14:00 | Global Supply Chain Pressure Index | 1.82 | -- | 1.77 | -0.1 | |||
| 13:20 | NY Fed Bill Purchases 1 to 4 months | -- | -- | -- | -- |
Daha fazla yükle
2026-06-05 06:54:45 Cuma
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1.9%Beklenen değer: 1.6%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -2.9%Beklenen değer: -2.6%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -1.3%Beklenen değer: 1.0%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 2.7%Beklenen değer: 2.8%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: $37.33BBeklenen değer: $34.0BDuyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: $6.704TBeklenen değer: --Duyurulan değer: $6.711T
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 6.53%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 6.48%
Yayınlandı
Önceki değer: 5.87%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 5.79%
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 3.615%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 3.610%
Yayınlandı
Önceki değer: 3.630%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 3.615%
Yayınlandı
Önceki değer: 92BcfBeklenen değer: --Duyurulan değer: 95Bcf
Yayınlandı
Önceki değer: 1.82Beklenen değer: --Duyurulan değer: 1.77
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Daha fazla yükle