| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:45 | Industrial Production MoM | -0.7% | 0.5% | -- | -- | |||
| 21:00 | Retail Sales YoY | 2.5% | 3.1% | -0.4% | -2.9% | |||
| 21:00 | Retail Sales MoM | -2.7% | 4.0% | 6.1% | 8.8% | |||
| 19:35 | 30-Year JGB Auction | 3.615% | -- | 3.398% | -0.2% | |||
| 16:30 | Balance of Trade | A$3.373B | A$4.2B | A$2.631B | A$-0.7B | |||
| 16:30 | Imports MoM | -1.8% | -- | 0.8% | 2.6% | |||
| 16:30 | Exports MoM | 0.9% | -- | -0.9% | -1.8% | |||
| 16:30 | Household Spending MoM | -0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.8% | |||
| 16:30 | Household Spending YoY | 5.0% | 5.2% | 4.6% | -0.4% | |||
| 15:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥399.7B | -- | ¥973.9B | ¥574.2B | |||
| 15:50 | Foreign Bond Investment | ¥-1900.8B | -- | ¥-673.1B | ¥1227.7B | |||
| 15:00 | ISM Services PMI | 53.8 | 53 | 56.1 | 2.3 | |||
| 13:00 | Foreign Exchange Reserves | $425.91B | -- | $427.62B | $1.7B | |||
| 11:00 | Fed Beige Book | -- | -- | -- | -- | |||
| 09:00 | Bundesbank Balz Speech | -- | -- | -- | -- |
Daha fazla yükle
2026-03-05 19:58:36 Perşembe
Yayınlanmamış
Önceki değer: -0.7%Beklenen değer: 0.5%Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 2.5%Beklenen değer: 3.1%Duyurulan değer: -0.4%
Yayınlandı
Önceki değer: -2.7%Beklenen değer: 4.0%Duyurulan değer: 6.1%
Yayınlandı
Önceki değer: 3.615%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 3.398%
Yayınlandı
Önceki değer: A$3.373BBeklenen değer: A$4.2BDuyurulan değer: A$2.631B
Yayınlandı
Önceki değer: -1.8%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 0.8%
Yayınlandı
Önceki değer: 0.9%Beklenen değer: --Duyurulan değer: -0.9%
Yayınlandı
Önceki değer: -0.5%Beklenen değer: 0.5%Duyurulan değer: 0.3%
Yayınlandı
Önceki değer: 5.0%Beklenen değer: 5.2%Duyurulan değer: 4.6%
Yayınlandı
Önceki değer: ¥399.7BBeklenen değer: --Duyurulan değer: ¥973.9B
Yayınlandı
Önceki değer: ¥-1900.8BBeklenen değer: --Duyurulan değer: ¥-673.1B
Yayınlandı
Önceki değer: 53.8Beklenen değer: 53Duyurulan değer: 56.1
Yayınlandı
Önceki değer: $425.91BBeklenen değer: --Duyurulan değer: $427.62B
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Daha fazla yükle