| Oras | Rehiyon | Kaganapan | Tsart | Kahalagahan | Nakaraang halaga | Inaasahang halaga | Inihayag na halaga | Baguhin ang iyong pagkakakilanlan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:45 | Industrial Production MoM | -0.7% | 0.5% | -- | -- | |||
| 21:00 | Retail Sales YoY | 2.5% | 3.1% | -0.4% | -2.9% | |||
| 21:00 | Retail Sales MoM | -2.7% | 4.0% | 6.1% | 8.8% | |||
| 19:35 | 30-Year JGB Auction | 3.615% | -- | 3.398% | -0.2% | |||
| 16:30 | Balance of Trade | A$3.373B | A$4.2B | A$2.631B | A$-0.7B | |||
| 16:30 | Imports MoM | -1.8% | -- | 0.8% | 2.6% | |||
| 16:30 | Exports MoM | 0.9% | -- | -0.9% | -1.8% | |||
| 16:30 | Household Spending MoM | -0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.8% | |||
| 16:30 | Household Spending YoY | 5.0% | 5.2% | 4.6% | -0.4% | |||
| 15:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥399.7B | -- | ¥973.9B | ¥574.2B | |||
| 15:50 | Foreign Bond Investment | ¥-1900.8B | -- | ¥-673.1B | ¥1227.7B | |||
| 15:00 | ISM Services PMI | 53.8 | 53 | 56.1 | 2.3 | |||
| 13:00 | Foreign Exchange Reserves | $425.91B | -- | $427.62B | $1.7B | |||
| 11:00 | Fed Beige Book | -- | -- | -- | -- | |||
| 09:00 | Bundesbank Balz Speech | -- | -- | -- | -- |
Mag-load pa
2026-03-05 19:58:16 Huwebes
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -0.7%Inaasahang halaga: 0.5%Inihayag na halaga: --
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 2.5%Inaasahang halaga: 3.1%Inihayag na halaga: -0.4%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: -2.7%Inaasahang halaga: 4.0%Inihayag na halaga: 6.1%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 3.615%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: 3.398%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: A$3.373BInaasahang halaga: A$4.2BInihayag na halaga: A$2.631B
Pinakawalan
Nakaraang halaga: -1.8%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: 0.8%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 0.9%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: -0.9%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: -0.5%Inaasahang halaga: 0.5%Inihayag na halaga: 0.3%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 5.0%Inaasahang halaga: 5.2%Inihayag na halaga: 4.6%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: ¥399.7BInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: ¥973.9B
Pinakawalan
Nakaraang halaga: ¥-1900.8BInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: ¥-673.1B
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 53.8Inaasahang halaga: 53Inihayag na halaga: 56.1
Pinakawalan
Nakaraang halaga: $425.91BInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: $427.62B
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: --Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: --Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Mag-load pa