| Oras | Rehiyon | Kaganapan | Tsart | Kahalagahan | Nakaraang halaga | Inaasahang halaga | Inihayag na halaga | Baguhin ang iyong pagkakakilanlan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 17-Week Bill Auction | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 17-Week Bill Auction | 3.625% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 3-Month Bill Auction | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 6-Month Bill Auction | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 8-Week Bill Auction | 3.615% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 4-Week Bill Auction | 3.595% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 3-Month Bill Auction | 3.620% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 6-Month Bill Auction | 3.610% | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | Budget Balance | C$-5.07B | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | Consumer Confidence | 42.03 | 41 | -- | -- | |||
| 23:00 | Kansas Fed Composite Index | 11 | 11 | -- | -- | |||
| 23:00 | Kansas Fed Manufacturing Index | 11 | 12 | -- | -- | |||
| 22:30 | Central Government Debt | TRY14.396T | TRY 14.5T | -- | -- | |||
| 22:30 | Dallas Fed Manufacturing Index | -0.2 | -0.8 | -- | -- | |||
| 22:30 | Dallas Fed Services Index | -13.3 | -- | -- | -- |
Mag-load pa
2026-04-20 19:57:20 Lunes
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: --Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 3.625%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: --Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: --Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 3.615%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 3.595%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 3.620%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 3.610%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: C$-5.07BInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 42.03Inaasahang halaga: 41Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 11Inaasahang halaga: 11Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 11Inaasahang halaga: 12Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: TRY14.396TInaasahang halaga: TRY 14.5TInihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -0.2Inaasahang halaga: -0.8Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -13.3Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Mag-load pa