| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 17주 지폐 경매 | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 17주 지폐 경매 | 3.625% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 3개월 빌 어큐션 | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 6개월물 채권 경매 (6-Month Bill Auction) | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 8 주 빌 경매 | 3.615% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 4주물 국채 입찰 | 3.595% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 3개월 빌 어큐션 | 3.620% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 6개월물 채권 경매 (6-Month Bill Auction) | 3.610% | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | 예산 수지 | C$-5.07B | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | 소비자 신뢰지수 | 42.03 | 41 | -- | -- | |||
| 23:00 | 캔자스 연준 종합 지수 | 11 | 11 | -- | -- | |||
| 23:00 | 켄자스 연준 제조업 지수 | 11 | 12 | -- | -- | |||
| 22:30 | 중앙정부 채무 | TRY14.396T | TRY 14.5T | -- | -- | |||
| 22:30 | 댈러스 연방 준비 은행 제조업 지수 | -0.2 | -0.8 | -- | -- | |||
| 22:30 | 달라스 연방 서비스 지수 | -13.3 | -- | -- | -- |
더 보기
2026-04-20 19:56:54 월요일
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 3.625%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 3.615%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 3.595%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 3.620%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 3.610%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: C$-5.07B추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 42.03추정치: 41공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 11추정치: 11공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 11추정치: 12공개값: --
공개되지 않음
이전 값: TRY14.396T추정치: TRY 14.5T공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -0.2추정치: -0.8공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -13.3추정치: --공개값: --
더 보기