| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 베이커 휴즈 총 리그 수 | 588 | -- | 587 | -1 | |||
| 17:00 | 베이커 휴즈 오일 의장 조사 | 452 | -- | 450 | -2 | |||
| 15:30 | ECB Lane 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | 신규주택판매 | 0.618M | 0.6M | 0.628M | 0M | |||
| 14:00 | 신규주택판매 (MoM) | -4.3% | 3.4% | 1.6% | 5.9% | |||
| 13:45 | S&P 글로벌 종합 PMI 플래시 | 51.9 | 52.3 | 53.6 | 1.7 | |||
| 13:45 | S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시 | 53.9 | 54.2 | 53.8 | -0.1 | |||
| 13:45 | S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시 | 51.2 | 51.4 | 53.6 | 2.4 | |||
| 12:30 | 생산자물가지수 (MoM) | 1.2% | -0.4% | -1.4% | -2.6% | |||
| 12:30 | PPI 전년 대비 | 13.6% | 12.8% | 12.4% | -1.2% | |||
| 12:30 | 제조 판매 MoM Prel | 1.3% | -0.2% | -0.1% | -1.4% | |||
| 12:30 | 신규주택판매지수(MoM) | -0.3% | -0.2% | -0.1% | 0.2% | |||
| 12:30 | 원자재 가격 (월간) | 0.5% | -2.5% | -6.9% | -7.4% | |||
| 12:30 | 원자재 가격 (연간) | 33.4% | 26.3% | 20.7% | -12.7% | |||
| 12:30 | 도매 판매 MoM Prel | 0% | -0.2% | 2.7% | 2.7% |
더 보기
2026-07-25 10:13:16 토요일
공지함
이전 값: 588추정치: --공개값: 587
공지함
이전 값: 452추정치: --공개값: 450
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 0.618M추정치: 0.6M공개값: 0.628M
공지함
이전 값: -4.3%추정치: 3.4%공개값: 1.6%
공지함
이전 값: 51.9추정치: 52.3공개값: 53.6
공지함
이전 값: 53.9추정치: 54.2공개값: 53.8
공지함
이전 값: 51.2추정치: 51.4공개값: 53.6
공지함
이전 값: 1.2%추정치: -0.4%공개값: -1.4%
공지함
이전 값: 13.6%추정치: 12.8%공개값: 12.4%
공지함
이전 값: 1.3%추정치: -0.2%공개값: -0.1%
공지함
이전 값: -0.3%추정치: -0.2%공개값: -0.1%
공지함
이전 값: 0.5%추정치: -2.5%공개값: -6.9%
공지함
이전 값: 33.4%추정치: 26.3%공개값: 20.7%
공지함
이전 값: 0%추정치: -0.2%공개값: 2.7%
더 보기