| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:45 | 산업 생산 (월별) | -0.7% | 0.5% | -- | -- | |||
| 21:00 | 연간 소매 판매 | 2.5% | 3.1% | -0.4% | -2.9% | |||
| 21:00 | 월간 소매 판매 | -2.7% | 4.0% | 6.1% | 8.8% | |||
| 19:35 | 30 년 국고 경매 | 3.615% | -- | 3.398% | -0.2% | |||
| 16:30 | 무역수지 | A$3.373B | A$4.2B | A$2.631B | A$-0.7B | |||
| 16:30 | 수입(MoM) | -1.8% | -- | 0.8% | 2.6% | |||
| 16:30 | 수출(MoM) | 0.9% | -- | -0.9% | -1.8% | |||
| 16:30 | 가계소비증가률(MoM) | -0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.8% | |||
| 16:30 | 가계소비증가률(YoY) | 5.0% | 5.2% | 4.6% | -0.4% | |||
| 15:50 | 외국인 주식투자 | ¥399.7B | -- | ¥973.9B | ¥574.2B | |||
| 15:50 | 외국인 채권 투자 | ¥-1900.8B | -- | ¥-673.1B | ¥1227.7B | |||
| 15:00 | ISM 서비스 PMI | 53.8 | 53 | 56.1 | 2.3 | |||
| 13:00 | 외환 보유고 | $425.91B | -- | $427.62B | $1.7B | |||
| 11:00 | 연준 베이지 북 | -- | -- | -- | -- | |||
| 09:00 | 독일 연준 발츠 연설 | -- | -- | -- | -- |
더 보기
2026-03-05 19:58:36 목요일
공개되지 않음
이전 값: -0.7%추정치: 0.5%공개값: --
공지함
이전 값: 2.5%추정치: 3.1%공개값: -0.4%
공지함
이전 값: -2.7%추정치: 4.0%공개값: 6.1%
공지함
이전 값: 3.615%추정치: --공개값: 3.398%
공지함
이전 값: A$3.373B추정치: A$4.2B공개값: A$2.631B
공지함
이전 값: -1.8%추정치: --공개값: 0.8%
공지함
이전 값: 0.9%추정치: --공개값: -0.9%
공지함
이전 값: -0.5%추정치: 0.5%공개값: 0.3%
공지함
이전 값: 5.0%추정치: 5.2%공개값: 4.6%
공지함
이전 값: ¥399.7B추정치: --공개값: ¥973.9B
공지함
이전 값: ¥-1900.8B추정치: --공개값: ¥-673.1B
공지함
이전 값: 53.8추정치: 53공개값: 56.1
공지함
이전 값: $425.91B추정치: --공개값: $427.62B
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
더 보기