| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Leilão Bill a 17 Semanas | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | Leilão Bill a 17 Semanas | 3.625% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | Leilão de Títulos de 3 meses | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | Leilão de Títulos de 6 Meses (6-Month Bill Auction) | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | Leilão Bill a 8 Semanas | 3.615% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | Leilão Bill a 4 Semanas | 3.595% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | Leilão de Títulos de 3 meses | 3.620% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | Leilão de Títulos de 6 Meses (6-Month Bill Auction) | 3.610% | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | Saldo Orçamentário | C$-5.07B | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | Confiança do Consumidor | 42.03 | 41 | -- | -- | |||
| 23:00 | Kansas - Fed - Composto - Índice | 11 | 11 | -- | -- | |||
| 23:00 | Índice de Manufatura Kansas Fed | 11 | 12 | -- | -- | |||
| 22:30 | Dívida do Governo Central | TRY14.396T | TRY 14.5T | -- | -- | |||
| 22:30 | Índice de Manufatura Dallas Fed | -0.2 | -0.8 | -- | -- | |||
| 22:30 | Índice Dallas Fed Services | -13.3 | -- | -- | -- |
Clique para carregar mais
2026-04-20 19:56:55 Segunda-feira
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 3.625%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 3.615%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 3.595%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 3.620%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 3.610%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: C$-5.07BValor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 42.03Valor previsto: 41Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 11Valor previsto: 11Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 11Valor previsto: 12Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: TRY14.396TValor previsto: TRY 14.5TValor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -0.2Valor previsto: -0.8Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -13.3Valor previsto: --Valor anunciado: --
Clique para carregar mais