| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:45 | Produção Industrial (Mensal) | -0.7% | 0.5% | -- | -- | |||
| 21:00 | Vendas no Varejo (anual) | 2.5% | 3.1% | -0.4% | -2.9% | |||
| 21:00 | Vendas no Varejo (mensal) | -2.7% | 4.0% | 6.1% | 8.8% | |||
| 19:35 | Leilão JGB a 30 Anos | 3.615% | -- | 3.398% | -0.2% | |||
| 16:30 | Balança Comercial | A$3.373B | A$4.2B | A$2.631B | A$-0.7B | |||
| 16:30 | Importações (mensal) | -1.8% | -- | 0.8% | 2.6% | |||
| 16:30 | Exportações (mensal) | 0.9% | -- | -0.9% | -1.8% | |||
| 16:30 | Gastos das Famílias (mensal) | -0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.8% | |||
| 16:30 | Gastos das Famílias (anual) | 5.0% | 5.2% | 4.6% | -0.4% | |||
| 15:50 | Investimento Estrangeiro em Ações | ¥399.7B | -- | ¥973.9B | ¥574.2B | |||
| 15:50 | Compra de Títulos por Estrangeiros | ¥-1900.8B | -- | ¥-673.1B | ¥1227.7B | |||
| 15:00 | PMI de Serviços ISM | 53.8 | 53 | 56.1 | 2.3 | |||
| 13:00 | Reservas Internacionais | $425.91B | -- | $427.62B | $1.7B | |||
| 11:00 | Beige Book do Fed | -- | -- | -- | -- | |||
| 09:00 | Discurso de Balz do Bundesbank | -- | -- | -- | -- |
Clique para carregar mais
2026-03-05 19:58:31 Quinta-feira
Não publicado
Valor anterior: -0.7%Valor previsto: 0.5%Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 2.5%Valor previsto: 3.1%Valor anunciado: -0.4%
Publicado
Valor anterior: -2.7%Valor previsto: 4.0%Valor anunciado: 6.1%
Publicado
Valor anterior: 3.615%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.398%
Publicado
Valor anterior: A$3.373BValor previsto: A$4.2BValor anunciado: A$2.631B
Publicado
Valor anterior: -1.8%Valor previsto: --Valor anunciado: 0.8%
Publicado
Valor anterior: 0.9%Valor previsto: --Valor anunciado: -0.9%
Publicado
Valor anterior: -0.5%Valor previsto: 0.5%Valor anunciado: 0.3%
Publicado
Valor anterior: 5.0%Valor previsto: 5.2%Valor anunciado: 4.6%
Publicado
Valor anterior: ¥399.7BValor previsto: --Valor anunciado: ¥973.9B
Publicado
Valor anterior: ¥-1900.8BValor previsto: --Valor anunciado: ¥-673.1B
Publicado
Valor anterior: 53.8Valor previsto: 53Valor anunciado: 56.1
Publicado
Valor anterior: $425.91BValor previsto: --Valor anunciado: $427.62B
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Clique para carregar mais