| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:45 | Industrial Production MoM | -0.7% | 0.5% | -- | -- | |||
| 21:00 | Retail Sales YoY | 2.5% | 3.1% | -0.4% | -2.9% | |||
| 21:00 | Retail Sales MoM | -2.7% | 4.0% | 6.1% | 8.8% | |||
| 19:35 | 30-Year JGB Auction | 3.615% | -- | 3.398% | -0.2% | |||
| 16:30 | Balance of Trade | A$3.373B | A$4.2B | A$2.631B | A$-0.7B | |||
| 16:30 | Imports MoM | -1.8% | -- | 0.8% | 2.6% | |||
| 16:30 | Exports MoM | 0.9% | -- | -0.9% | -1.8% | |||
| 16:30 | Household Spending MoM | -0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.8% | |||
| 16:30 | Household Spending YoY | 5.0% | 5.2% | 4.6% | -0.4% | |||
| 15:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥399.7B | -- | ¥973.9B | ¥574.2B | |||
| 15:50 | Foreign Bond Investment | ¥-1900.8B | -- | ¥-673.1B | ¥1227.7B | |||
| 15:00 | ISM Services PMI | 53.8 | 53 | 56.1 | 2.3 | |||
| 13:00 | Foreign Exchange Reserves | $425.91B | -- | $427.62B | $1.7B | |||
| 11:00 | Fed Beige Book | -- | -- | -- | -- | |||
| 09:00 | Bundesbank Balz Speech | -- | -- | -- | -- |
Muat lebih banyak
2026-03-05 19:58:30 Kamis
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -0.7%Nilai yang diprediksi: 0.5%Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 2.5%Nilai yang diprediksi: 3.1%Nilai yang diumumkan: -0.4%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -2.7%Nilai yang diprediksi: 4.0%Nilai yang diumumkan: 6.1%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 3.615%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 3.398%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: A$3.373BNilai yang diprediksi: A$4.2BNilai yang diumumkan: A$2.631B
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -1.8%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 0.8%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 0.9%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: -0.9%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -0.5%Nilai yang diprediksi: 0.5%Nilai yang diumumkan: 0.3%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 5.0%Nilai yang diprediksi: 5.2%Nilai yang diumumkan: 4.6%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: ¥399.7BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: ¥973.9B
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: ¥-1900.8BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: ¥-673.1B
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 53.8Nilai yang diprediksi: 53Nilai yang diumumkan: 56.1
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: $425.91BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: $427.62B
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Muat lebih banyak