| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 17-Week Bill Auction | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 17-Week Bill Auction | 3.625% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 3-Month Bill Auction | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 6-Month Bill Auction | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 8-Week Bill Auction | 3.615% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 4-Week Bill Auction | 3.595% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 3-Month Bill Auction | 3.620% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 6-Month Bill Auction | 3.610% | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | Budget Balance | C$-5.07B | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | Consumer Confidence | 42.03 | 41 | -- | -- | |||
| 23:00 | Kansas Fed Composite Index | 11 | 11 | -- | -- | |||
| 23:00 | Kansas Fed Manufacturing Index | 11 | 12 | -- | -- | |||
| 22:30 | Central Government Debt | TRY14.396T | TRY 14.5T | -- | -- | |||
| 22:30 | Dallas Fed Manufacturing Index | -0.2 | -0.8 | -- | -- | |||
| 22:30 | Dallas Fed Services Index | -13.3 | -- | -- | -- |
Muat lebih banyak
2026-04-20 19:56:54 Senin
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 3.625%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 3.615%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 3.595%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 3.620%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 3.610%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: C$-5.07BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 42.03Nilai yang diprediksi: 41Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 11Nilai yang diprediksi: 11Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 11Nilai yang diprediksi: 12Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: TRY14.396TNilai yang diprediksi: TRY 14.5TNilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -0.2Nilai yang diprediksi: -0.8Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -13.3Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Muat lebih banyak