| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 17-Wochen Bill Auktion | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 17-Wochen Bill Auktion | 3.625% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 3-Monats-Bill-Auktion | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 6-Monats-Anleihe-Auktion (6-Monats-Anleihe) | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 8-Wochen Bill Auktion | 3.615% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 4-Wochen Bill Auktion | 3.595% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 3-Monats-Bill-Auktion | 3.620% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 6-Monats-Anleihe-Auktion (6-Monats-Anleihe) | 3.610% | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | Haushaltsbilanz | C$-5.07B | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | Verbrauchervertrauen | 42.03 | 41 | -- | -- | |||
| 23:00 | Kansas Fed Gesamtindex | 11 | 11 | -- | -- | |||
| 23:00 | Kansas Fed Produktionsindex | 11 | 12 | -- | -- | |||
| 22:30 | Staatsschulden | TRY14.396T | TRY 14.5T | -- | -- | |||
| 22:30 | Dallas Fed Produktionsindex | -0.2 | -0.8 | -- | -- | |||
| 22:30 | Dallas Fed-Dienstleistungsindex | -13.3 | -- | -- | -- |
Mehr laden
2026-04-20 19:56:32 Montag
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 3.625%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 3.615%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 3.595%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 3.620%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 3.610%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: C$-5.07BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 42.03Vorhersagewert: 41Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 11Vorhersagewert: 11Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 11Vorhersagewert: 12Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: TRY14.396TVorhersagewert: TRY 14.5TVeröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -0.2Vorhersagewert: -0.8Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -13.3Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Mehr laden