| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Überstundenbezahlung y/y | 1.9% | 1.6% | -- | -- | |||
| 23:30 | Ausgaben privater Haushalte y/y | -2.9% | -2.6% | -- | -- | |||
| 23:30 | Ausgaben privater Haushalte m/m | -1.3% | 1.0% | -- | -- | |||
| 23:30 | Durchschnittliches Nettoeinkommen y/y | 2.7% | 2.8% | -- | -- | |||
| 23:00 | Leistungsbilanzsaldo | $37.33B | $34.0B | -- | -- | |||
| 20:30 | Fed-Bilanz | $6.704T | -- | $6.711T | $0T | |||
| 17:10 | Fed Daly Rede | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 30-jähriger Hypothekenzins | 6.53% | -- | 6.48% | -0% | |||
| 16:00 | 15-jähriger Hypothekenzins | 5.87% | -- | 5.79% | -0.1% | |||
| 15:40 | Rede des BoE-Gouverneurs Bailey | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 8-Wochen Bill Auktion | 3.615% | -- | 3.610% | -0% | |||
| 15:30 | 4-Wochen Bill Auktion | 3.630% | -- | 3.615% | -0% | |||
| 14:30 | EIA Erdgas-Lagerhaltung | 92Bcf | -- | 95Bcf | 3Bcf | |||
| 14:00 | Globaler Lieferketten-Druck Index | 1.82 | -- | 1.77 | -0.1 | |||
| 13:20 | NY Fed Anleihekäufe 1 bis 4 Monate (NY Fed) | -- | -- | -- | -- |
Mehr laden
2026-06-05 06:54:25 Freitag
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1.9%Vorhersagewert: 1.6%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -2.9%Vorhersagewert: -2.6%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -1.3%Vorhersagewert: 1.0%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 2.7%Vorhersagewert: 2.8%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: $37.33BVorhersagewert: $34.0BVeröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: $6.704TVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: $6.711T
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 6.53%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 6.48%
Angekündigt
Frontwert: 5.87%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 5.79%
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 3.615%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 3.610%
Angekündigt
Frontwert: 3.630%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 3.615%
Angekündigt
Frontwert: 92BcfVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 95Bcf
Angekündigt
Frontwert: 1.82Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 1.77
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Mehr laden