| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Subasta de letras a 17 semanas | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | Subasta de letras a 17 semanas | 3.625% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | Subasta de letras del Tesoro a 3 meses | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | Subasta de Letras a 6 Meses (6-Month Bill Auction) | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | Subasta de letras a 8 semanas | 3.615% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | Subasta de letras a 4 semanas | 3.595% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | Subasta de letras del Tesoro a 3 meses | 3.620% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | Subasta de Letras a 6 Meses (6-Month Bill Auction) | 3.610% | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | Saldo Presupuestario | C$-5.07B | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | Confianza del consumidor | 42.03 | 41 | -- | -- | |||
| 23:00 | Índice compuesto Kansas Fed | 11 | 11 | -- | -- | |||
| 23:00 | Índice de manufactura Kansas Fed | 11 | 12 | -- | -- | |||
| 22:30 | Deuda del gobierno central | TRY14.396T | TRY 14.5T | -- | -- | |||
| 22:30 | Índice de manufactura Dallas Fed | -0.2 | -0.8 | -- | -- | |||
| 22:30 | Índice de servicios Dallas Fed | -13.3 | -- | -- | -- |
haz click para cargar más
2026-04-20 19:56:53 Lunes
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 3.625%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 3.615%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 3.595%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 3.620%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 3.610%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: C$-5.07BValor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 42.03Valor estimado: 41Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 11Valor estimado: 11Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 11Valor estimado: 12Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: TRY14.396TValor estimado: TRY 14.5TValor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -0.2Valor estimado: -0.8Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -13.3Valor estimado: --Valor publicado: --
haz click para cargar más