| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Pago de horas extras (Interanual) | 1.9% | 1.6% | -- | -- | |||
| 23:30 | Gasto de los hogares (Interanual) | -2.9% | -2.6% | -- | -- | |||
| 23:30 | Gastos De Los Hogares (Mensual) | -1.3% | 1.0% | -- | -- | |||
| 23:30 | Ganancias promedio en efectivo (Interanual) | 2.7% | 2.8% | -- | -- | |||
| 23:00 | Cuenta corriente | $37.33B | $34.0B | -- | -- | |||
| 20:30 | Balance de la Reserva Federal | $6.704T | -- | $6.711T | $0T | |||
| 17:10 | Discurso de Daly de la Fed | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Tasa de hipoteca a 30 años | 6.53% | -- | 6.48% | -0% | |||
| 16:00 | Tasa de hipoteca a 15 años | 5.87% | -- | 5.79% | -0.1% | |||
| 15:40 | Discurso del gobernador del BoE Bailey | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | Subasta de letras a 8 semanas | 3.615% | -- | 3.610% | -0% | |||
| 15:30 | Subasta de letras a 4 semanas | 3.630% | -- | 3.615% | -0% | |||
| 14:30 | Cambio en las existencias de gas natural EIA | 92Bcf | -- | 95Bcf | 3Bcf | |||
| 14:00 | Índice global de presión en la cadena de suministro | 1.82 | -- | 1.77 | -0.1 | |||
| 13:20 | Compras de Letras del Tesoro de la Reserva Federal de Nueva York de 1 a 4 meses (NY Fed Bill) | -- | -- | -- | -- |
haz click para cargar más
2026-06-05 06:54:43 Viernes
No publicado
Valor anterior: 1.9%Valor estimado: 1.6%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -2.9%Valor estimado: -2.6%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -1.3%Valor estimado: 1.0%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 2.7%Valor estimado: 2.8%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: $37.33BValor estimado: $34.0BValor publicado: --
Publicado
Valor anterior: $6.704TValor estimado: --Valor publicado: $6.711T
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 6.53%Valor estimado: --Valor publicado: 6.48%
Publicado
Valor anterior: 5.87%Valor estimado: --Valor publicado: 5.79%
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 3.615%Valor estimado: --Valor publicado: 3.610%
Publicado
Valor anterior: 3.630%Valor estimado: --Valor publicado: 3.615%
Publicado
Valor anterior: 92BcfValor estimado: --Valor publicado: 95Bcf
Publicado
Valor anterior: 1.82Valor estimado: --Valor publicado: 1.77
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
haz click para cargar más