| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:15 | 欧洲中央银行(ECB)马查多演讲 | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | 贸易差额 | $4.34B | $6.2B | -- | -- | |||
| 19:35 | 30年期日本国债拍卖(JGB) | 3.615% | -- | 3.398% | -0.2% | |||
| 19:00 | 欧洲央行行长拉加德讲话 | -- | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | 30年期债券拍卖 | 3.881% | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | 15年期抵押贷款利率 | 5.44% | -- | -- | -- | |||
| 18:30 | 德国央行巴尔兹演讲 | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:30 | 8周期国库券拍卖 | 3.630% | -- | -- | -- | |||
| 18:30 | 4周期国库券拍卖 | 3.625% | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | 美国能源信息署天然气库存变化 | -52Bcf | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | 贸易差额 | A$3.373B | A$4.2B | A$2.631B | A$-0.7B | |||
| 16:30 | 进口(月刊) | -1.8% | -- | 0.8% | 2.6% | |||
| 16:30 | 出口额(环比) | 0.9% | -- | -0.9% | -1.8% | |||
| 16:30 | 家庭支出(每月) | -0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.8% | |||
| 16:30 | 家庭支出(年) | 5.0% | 5.2% | 4.6% | -0.4% |
点击加载更多
2026-03-05 23:09:45 星期四
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: $4.34B预测值: $6.2B公布值: --
已公布
前值: 3.615%预测值: --公布值: 3.398%
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: 3.881%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 5.44%预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: 3.630%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 3.625%预测值: --公布值: --
未公布
前值: -52Bcf预测值: --公布值: --
已公布
前值: A$3.373B预测值: A$4.2B公布值: A$2.631B
已公布
前值: -1.8%预测值: --公布值: 0.8%
已公布
前值: 0.9%预测值: --公布值: -0.9%
已公布
前值: -0.5%预测值: 0.5%公布值: 0.3%
已公布
前值: 5.0%预测值: 5.2%公布值: 4.6%
点击加载更多