| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 17周期国库券拍卖 | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 17周期国库券拍卖 | 3.625% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 3月期国库券拍卖 | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 6个月期国库券拍卖(6-Month Bill Auction) | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 8周期国库券拍卖 | 3.615% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 4周期国库券拍卖 | 3.595% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 3月期国库券拍卖 | 3.620% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 6个月期国库券拍卖(6-Month Bill Auction) | 3.610% | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | 财政预算余额 | C$-5.07B | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | 消费者信心指数 | 42.03 | 41 | -- | -- | |||
| 23:00 | 堪萨斯联储综合指数 | 11 | 11 | -- | -- | |||
| 23:00 | 堪萨斯联储制造业指数 | 11 | 12 | -- | -- | |||
| 22:30 | 中央政府债务 | TRY14.396T | TRY 14.5T | -- | -- | |||
| 22:30 | 达拉斯联邦储备银行制造业指数 | -0.2 | -0.8 | -- | -- | |||
| 22:30 | 达拉斯联储服务指数 | -13.3 | -- | -- | -- |
点击加载更多
2026-04-20 19:57:36 星期一
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: 3.625%预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: 3.615%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 3.595%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 3.620%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 3.610%预测值: --公布值: --
未公布
前值: C$-5.07B预测值: --公布值: --
未公布
前值: 42.03预测值: 41公布值: --
未公布
前值: 11预测值: 11公布值: --
未公布
前值: 11预测值: 12公布值: --
未公布
前值: TRY14.396T预测值: TRY 14.5T公布值: --
未公布
前值: -0.2预测值: -0.8公布值: --
未公布
前值: -13.3预测值: --公布值: --
点击加载更多