| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 加班费(每年) | 1.9% | 1.6% | -- | -- | |||
| 23:30 | 家庭支出(年) | -2.9% | -2.6% | -- | -- | |||
| 23:30 | 家庭支出(每月) | -1.3% | 1.0% | -- | -- | |||
| 23:30 | 平均现金收入(同比) | 2.7% | 2.8% | -- | -- | |||
| 23:00 | 经常账户 | $37.33B | $34.0B | -- | -- | |||
| 20:30 | 美联储资产负债表 | $6.704T | -- | $6.711T | $0T | |||
| 17:10 | 美联储戴利讲话 | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 30 年抵押贷款利率 | 6.53% | -- | 6.48% | -0% | |||
| 16:00 | 15年期抵押贷款利率 | 5.87% | -- | 5.79% | -0.1% | |||
| 15:40 | 英国央行行长贝利演讲 | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 8周期国库券拍卖 | 3.615% | -- | 3.610% | -0% | |||
| 15:30 | 4周期国库券拍卖 | 3.630% | -- | 3.615% | -0% | |||
| 14:30 | 美国能源信息署天然气库存变化 | 92Bcf | -- | 95Bcf | 3Bcf | |||
| 14:00 | 全球供应链压力指数 | 1.82 | -- | 1.77 | -0.1 | |||
| 13:20 | 纽约联邦储备银行票据购买1至4个月(NY Fed) | -- | -- | -- | -- |
点击加载更多
2026-06-05 06:56:14 星期五
未公布
前值: 1.9%预测值: 1.6%公布值: --
未公布
前值: -2.9%预测值: -2.6%公布值: --
未公布
前值: -1.3%预测值: 1.0%公布值: --
未公布
前值: 2.7%预测值: 2.8%公布值: --
未公布
前值: $37.33B预测值: $34.0B公布值: --
已公布
前值: $6.704T预测值: --公布值: $6.711T
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
已公布
前值: 6.53%预测值: --公布值: 6.48%
已公布
前值: 5.87%预测值: --公布值: 5.79%
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
已公布
前值: 3.615%预测值: --公布值: 3.610%
已公布
前值: 3.630%预测值: --公布值: 3.615%
已公布
前值: 92Bcf预测值: --公布值: 95Bcf
已公布
前值: 1.82预测值: --公布值: 1.77
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
点击加载更多