| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:45 | -- | 8.1% | 4.0% | 8.5% | 0.4% | |||
| 22:30 | -- | 52.5 | 52.3 | 52.5 | 0 | |||
| 22:30 | -- | 50.6 | 50.5 | 51.2 | 0.6 |
2026-09-14 15:20:53 星期一
已公佈
前值: 8.1%預測值: 4.0%公佈值: 8.5%
已公佈
前值: 52.5預測值: 52.3公佈值: 52.5
已公佈
前值: 50.6預測值: 50.5公佈值: 51.2
| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:45 | -- | 8.1% | 4.0% | 8.5% | 0.4% | |||
| 22:30 | -- | 52.5 | 52.3 | 52.5 | 0 | |||
| 22:30 | -- | 50.6 | 50.5 | 51.2 | 0.6 |
2026-09-14 15:20:53 星期一