| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 17周期國庫券拍賣 | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 17周期國庫券拍賣 | 3.625% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 3月期國庫券拍賣 | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 6個月期國庫券拍賣(6-Month Bill Auction) | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 8周期國庫券拍賣 | 3.615% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 4周期國庫券拍賣 | 3.595% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 3月期國庫券拍賣 | 3.620% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 6個月期國庫券拍賣(6-Month Bill Auction) | 3.610% | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | 財政預算餘額 | C$-5.07B | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | 消費者信心指數 | 42.03 | 41 | -- | -- | |||
| 23:00 | 堪薩斯聯儲綜合指數 | 11 | 11 | -- | -- | |||
| 23:00 | 堪薩斯聯儲製造業指數 | 11 | 12 | -- | -- | |||
| 22:30 | 中央政府債務 | TRY14.396T | TRY 14.5T | -- | -- | |||
| 22:30 | 達拉斯聯邦儲備銀行製造業指數 | -0.2 | -0.8 | -- | -- | |||
| 22:30 | 達拉斯聯儲服務指數 | -13.3 | -- | -- | -- |
點擊加載更多
2026-04-20 19:56:52 星期一
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 3.625%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 3.615%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 3.595%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 3.620%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 3.610%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: C$-5.07B預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 42.03預測值: 41公佈值: --
未公佈
前值: 11預測值: 11公佈值: --
未公佈
前值: 11預測值: 12公佈值: --
未公佈
前值: TRY14.396T預測值: TRY 14.5T公佈值: --
未公佈
前值: -0.2預測值: -0.8公佈值: --
未公佈
前值: -13.3預測值: --公佈值: --
點擊加載更多