| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:45 | 工業生產(月度) | -0.7% | 0.5% | -- | -- | |||
| 21:00 | 零售銷售(年率同比) | 2.5% | 3.1% | -0.4% | -2.9% | |||
| 21:00 | 零售銷售(月率環比) | -2.7% | 4.0% | 6.1% | 8.8% | |||
| 19:35 | 30年期日本國債拍賣(JGB) | 3.615% | -- | 3.398% | -0.2% | |||
| 16:30 | 貿易差額 | A$3.373B | A$4.2B | A$2.631B | A$-0.7B | |||
| 16:30 | 進口(月刊) | -1.8% | -- | 0.8% | 2.6% | |||
| 16:30 | 出口額(環比) | 0.9% | -- | -0.9% | -1.8% | |||
| 16:30 | 家庭支出(每月) | -0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.8% | |||
| 16:30 | 家庭支出(年) | 5.0% | 5.2% | 4.6% | -0.4% | |||
| 15:50 | 由外國人股票投資 | ¥399.7B | -- | ¥973.9B | ¥574.2B | |||
| 15:50 | 外國債券投資 | ¥-1900.8B | -- | ¥-673.1B | ¥1227.7B | |||
| 15:00 | 美國供應管理協會服務業採購經理人指數 | 53.8 | 53 | 56.1 | 2.3 | |||
| 13:00 | 外匯儲備 | $425.91B | -- | $427.62B | $1.7B | |||
| 11:00 | 美聯儲褐皮書 | -- | -- | -- | -- | |||
| 09:00 | 德國央行巴爾茲演講 | -- | -- | -- | -- |
點擊加載更多
2026-03-05 19:58:24 星期四
未公佈
前值: -0.7%預測值: 0.5%公佈值: --
已公佈
前值: 2.5%預測值: 3.1%公佈值: -0.4%
已公佈
前值: -2.7%預測值: 4.0%公佈值: 6.1%
已公佈
前值: 3.615%預測值: --公佈值: 3.398%
已公佈
前值: A$3.373B預測值: A$4.2B公佈值: A$2.631B
已公佈
前值: -1.8%預測值: --公佈值: 0.8%
已公佈
前值: 0.9%預測值: --公佈值: -0.9%
已公佈
前值: -0.5%預測值: 0.5%公佈值: 0.3%
已公佈
前值: 5.0%預測值: 5.2%公佈值: 4.6%
已公佈
前值: ¥399.7B預測值: --公佈值: ¥973.9B
已公佈
前值: ¥-1900.8B預測值: --公佈值: ¥-673.1B
已公佈
前值: 53.8預測值: 53公佈值: 56.1
已公佈
前值: $425.91B預測值: --公佈值: $427.62B
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
點擊加載更多