| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:45 | Production industrielle (mensuelle) | -0.7% | 0.5% | -- | -- | |||
| 21:00 | Ventes au Détail (annuel) | 2.5% | 3.1% | -0.4% | -2.9% | |||
| 21:00 | Ventes au détail (mensuel) | -2.7% | 4.0% | 6.1% | 8.8% | |||
| 19:35 | Adjudication de JGB à 30 ans | 3.615% | -- | 3.398% | -0.2% | |||
| 16:30 | Balance Commerciale | A$3.373B | A$4.2B | A$2.631B | A$-0.7B | |||
| 16:30 | Importations (Mensuel) | -1.8% | -- | 0.8% | 2.6% | |||
| 16:30 | Exportations (Mensuel) | 0.9% | -- | -0.9% | -1.8% | |||
| 16:30 | Les Dépenses Des Ménages (Mensuel) | -0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.8% | |||
| 16:30 | Les Dépenses Des Ménages (Annuel) | 5.0% | 5.2% | 4.6% | -0.4% | |||
| 15:50 | Stock D'Investissement Par Des Étrangers | ¥399.7B | -- | ¥973.9B | ¥574.2B | |||
| 15:50 | Achats étrangers de T-bonds | ¥-1900.8B | -- | ¥-673.1B | ¥1227.7B | |||
| 15:00 | Indice ISM Services | 53.8 | 53 | 56.1 | 2.3 | |||
| 13:00 | Réserves De Change | $425.91B | -- | $427.62B | $1.7B | |||
| 11:00 | Nourris - Beige - Livre | -- | -- | -- | -- | |||
| 09:00 | Discours de Bundesbank Balz | -- | -- | -- | -- |
Afficher plus
2026-03-05 19:58:28 Jeudi
Non publié
Valeur précédente: -0.7%Valeur estimée: 0.5%Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 2.5%Valeur estimée: 3.1%Valeur annoncée: -0.4%
Annoncé
Valeur précédente: -2.7%Valeur estimée: 4.0%Valeur annoncée: 6.1%
Annoncé
Valeur précédente: 3.615%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 3.398%
Annoncé
Valeur précédente: A$3.373BValeur estimée: A$4.2BValeur annoncée: A$2.631B
Annoncé
Valeur précédente: -1.8%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 0.8%
Annoncé
Valeur précédente: 0.9%Valeur estimée: --Valeur annoncée: -0.9%
Annoncé
Valeur précédente: -0.5%Valeur estimée: 0.5%Valeur annoncée: 0.3%
Annoncé
Valeur précédente: 5.0%Valeur estimée: 5.2%Valeur annoncée: 4.6%
Annoncé
Valeur précédente: ¥399.7BValeur estimée: --Valeur annoncée: ¥973.9B
Annoncé
Valeur précédente: ¥-1900.8BValeur estimée: --Valeur annoncée: ¥-673.1B
Annoncé
Valeur précédente: 53.8Valeur estimée: 53Valeur annoncée: 56.1
Annoncé
Valeur précédente: $425.91BValeur estimée: --Valeur annoncée: $427.62B
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Afficher plus