| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Adjudication de Bill de 17 semaines | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | Adjudication de Bill de 17 semaines | 3.625% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | Adjudication de bons du Trésor à 3 mois | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 6-Mois Enchère de Billet (6-Mois) | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | Adjudication de T-Bills à 8 Semaines | 3.615% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | Adjudication de T-Bills à 4 Semaines | 3.595% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | Adjudication de bons du Trésor à 3 mois | 3.620% | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 6-Mois Enchère de Billet (6-Mois) | 3.610% | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | Solde budgétaire | C$-5.07B | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | Confiance Des Consommateurs | 42.03 | 41 | -- | -- | |||
| 23:00 | Indice Composite Fed de Kansas | 11 | 11 | -- | -- | |||
| 23:00 | Indice manufacturier Fed de Kansas | 11 | 12 | -- | -- | |||
| 22:30 | Dette De L'Administration Centrale | TRY14.396T | TRY 14.5T | -- | -- | |||
| 22:30 | Dallas Indice Manufacturier De La Fed | -0.2 | -0.8 | -- | -- | |||
| 22:30 | Indice des services de la Fed de Dallas | -13.3 | -- | -- | -- |
Afficher plus
2026-04-20 19:56:32 Lundi
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 3.625%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 3.615%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 3.595%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 3.620%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 3.610%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: C$-5.07BValeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 42.03Valeur estimée: 41Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 11Valeur estimée: 11Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 11Valeur estimée: 12Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: TRY14.396TValeur estimée: TRY 14.5TValeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -0.2Valeur estimée: -0.8Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -13.3Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Afficher plus