| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Total de plates-formes Baker Hughes | 588 | -- | 587 | -1 | |||
| 17:00 | Nombre de Plateformes de Forage – Baker Hugues | 452 | -- | 450 | -2 | |||
| 15:30 | Discours de la BCE Lane | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | Ventes De Logements Neufs | 0.618M | 0.6M | 0.628M | 0M | |||
| 14:00 | Ventes De Logements Neufs (Mensuel) | -4.3% | 3.4% | 1.6% | 5.9% | |||
| 13:45 | Indice PMI Composite Flash | 51.9 | 52.3 | 53.6 | 1.7 | |||
| 13:45 | Indice PMI Manufacturier Flash | 53.9 | 54.2 | 53.8 | -0.1 | |||
| 13:45 | Indice PMI Services Flash | 51.2 | 51.4 | 53.6 | 2.4 | |||
| 12:30 | Prix à la production (Mensuel) | 1.2% | -0.4% | -1.4% | -2.6% | |||
| 12:30 | IPP Annuel | 13.6% | 12.8% | 12.4% | -1.2% | |||
| 12:30 | Fabrication Ventes (Mensuel) | 1.3% | -0.2% | -0.1% | -1.4% | |||
| 12:30 | Indice Des Prix Des Logements Neufs (Mensuel) | -0.3% | -0.2% | -0.1% | 0.2% | |||
| 12:30 | Prix des matières premières (mensuel) | 0.5% | -2.5% | -6.9% | -7.4% | |||
| 12:30 | Prix des matières premières (annuel) | 33.4% | 26.3% | 20.7% | -12.7% | |||
| 12:30 | Ventes en gros MoM Prel | 0% | -0.2% | 2.7% | 2.7% |
Afficher plus
2026-07-25 10:13:15 Samedi
Annoncé
Valeur précédente: 588Valeur estimée: --Valeur annoncée: 587
Annoncé
Valeur précédente: 452Valeur estimée: --Valeur annoncée: 450
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 0.618MValeur estimée: 0.6MValeur annoncée: 0.628M
Annoncé
Valeur précédente: -4.3%Valeur estimée: 3.4%Valeur annoncée: 1.6%
Annoncé
Valeur précédente: 51.9Valeur estimée: 52.3Valeur annoncée: 53.6
Annoncé
Valeur précédente: 53.9Valeur estimée: 54.2Valeur annoncée: 53.8
Annoncé
Valeur précédente: 51.2Valeur estimée: 51.4Valeur annoncée: 53.6
Annoncé
Valeur précédente: 1.2%Valeur estimée: -0.4%Valeur annoncée: -1.4%
Annoncé
Valeur précédente: 13.6%Valeur estimée: 12.8%Valeur annoncée: 12.4%
Annoncé
Valeur précédente: 1.3%Valeur estimée: -0.2%Valeur annoncée: -0.1%
Annoncé
Valeur précédente: -0.3%Valeur estimée: -0.2%Valeur annoncée: -0.1%
Annoncé
Valeur précédente: 0.5%Valeur estimée: -2.5%Valeur annoncée: -6.9%
Annoncé
Valeur précédente: 33.4%Valeur estimée: 26.3%Valeur annoncée: 20.7%
Annoncé
Valeur précédente: 0%Valeur estimée: -0.2%Valeur annoncée: 2.7%
Afficher plus