| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Rémunération des heures supplémentaires (annuelles) | 1.9% | 1.6% | -- | -- | |||
| 23:30 | Les Dépenses Des Ménages (Annuel) | -2.9% | -2.6% | -- | -- | |||
| 23:30 | Les Dépenses Des Ménages (Mensuel) | -1.3% | 1.0% | -- | -- | |||
| 23:30 | Revenu salarial global des employés (Annuelle) | 2.7% | 2.8% | -- | -- | |||
| 23:00 | Compte Courant | $37.33B | $34.0B | -- | -- | |||
| 20:30 | Soldes de réserve auprès de la Fed | $6.704T | -- | $6.711T | $0T | |||
| 17:10 | Discours de Daly de la Fed | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Taux hypothécaire de 30 ans | 6.53% | -- | 6.48% | -0% | |||
| 16:00 | Taux hypothécaire de 15 ans | 5.87% | -- | 5.79% | -0.1% | |||
| 15:40 | Discours BoE Gov Bailey | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | Adjudication de T-Bills à 8 Semaines | 3.615% | -- | 3.610% | -0% | |||
| 15:30 | Adjudication de T-Bills à 4 Semaines | 3.630% | -- | 3.615% | -0% | |||
| 14:30 | Changement des stocks de gaz naturel de l'EIA | 92Bcf | -- | 95Bcf | 3Bcf | |||
| 14:00 | Indice de pression de la chaîne d'approvisionnement mondiale | 1.82 | -- | 1.77 | -0.1 | |||
| 13:20 | Achats de bons du Trésor de la Réserve fédérale de New York (NY Fed) de 1 à 4 mois | -- | -- | -- | -- |
Afficher plus
2026-06-05 06:55:33 Vendredi
Non publié
Valeur précédente: 1.9%Valeur estimée: 1.6%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -2.9%Valeur estimée: -2.6%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -1.3%Valeur estimée: 1.0%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 2.7%Valeur estimée: 2.8%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: $37.33BValeur estimée: $34.0BValeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: $6.704TValeur estimée: --Valeur annoncée: $6.711T
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 6.53%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 6.48%
Annoncé
Valeur précédente: 5.87%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 5.79%
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 3.615%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 3.610%
Annoncé
Valeur précédente: 3.630%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 3.615%
Annoncé
Valeur précédente: 92BcfValeur estimée: --Valeur annoncée: 95Bcf
Annoncé
Valeur précédente: 1.82Valeur estimée: --Valeur annoncée: 1.77
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Afficher plus