| Time | Region | Event | Chart | Importance | Previous value | Expected value | Announced value | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:45 | Industrial Production MoM | -0.7% | 0.5% | -- | -- | |||
| 21:00 | Retail Sales YoY | 2.5% | 3.1% | -0.4% | -2.9% | |||
| 21:00 | Retail Sales MoM | -2.7% | 4.0% | 6.1% | 8.8% | |||
| 19:35 | 30-Year JGB Auction | 3.615% | -- | 3.398% | -0.2% | |||
| 16:30 | Balance of Trade | A$3.373B | A$4.2B | A$2.631B | A$-0.7B | |||
| 16:30 | Imports MoM | -1.8% | -- | 0.8% | 2.6% | |||
| 16:30 | Exports MoM | 0.9% | -- | -0.9% | -1.8% | |||
| 16:30 | Household Spending MoM | -0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.8% | |||
| 16:30 | Household Spending YoY | 5.0% | 5.2% | 4.6% | -0.4% | |||
| 15:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥399.7B | -- | ¥973.9B | ¥574.2B | |||
| 15:50 | Foreign Bond Investment | ¥-1900.8B | -- | ¥-673.1B | ¥1227.7B | |||
| 15:00 | ISM Services PMI | 53.8 | 53 | 56.1 | 2.3 | |||
| 13:00 | Foreign Exchange Reserves | $425.91B | -- | $427.62B | $1.7B | |||
| 11:00 | Fed Beige Book | -- | -- | -- | -- | |||
| 09:00 | Bundesbank Balz Speech | -- | -- | -- | -- |
Load More
2026-03-05 19:58:26 Thursday
Unreleased
Previous value: -0.7%Expected value: 0.5%Announced value: --
Released
Previous value: 2.5%Expected value: 3.1%Announced value: -0.4%
Released
Previous value: -2.7%Expected value: 4.0%Announced value: 6.1%
Released
Previous value: 3.615%Expected value: --Announced value: 3.398%
Released
Previous value: A$3.373BExpected value: A$4.2BAnnounced value: A$2.631B
Released
Previous value: -1.8%Expected value: --Announced value: 0.8%
Released
Previous value: 0.9%Expected value: --Announced value: -0.9%
Released
Previous value: -0.5%Expected value: 0.5%Announced value: 0.3%
Released
Previous value: 5.0%Expected value: 5.2%Announced value: 4.6%
Released
Previous value: ¥399.7BExpected value: --Announced value: ¥973.9B
Released
Previous value: ¥-1900.8BExpected value: --Announced value: ¥-673.1B
Released
Previous value: 53.8Expected value: 53Announced value: 56.1
Released
Previous value: $425.91BExpected value: --Announced value: $427.62B
Unreleased
Previous value: --Expected value: --Announced value: --
Unreleased
Previous value: --Expected value: --Announced value: --
Load More