Ilantad
FX6440931892| MSC GROUP 2023-01-29 12:11
nguyễn văn khá| PROFIT CINDA LIMITED 2023-01-29 00:54
格物致知18698| AM Markets 2023-01-28 17:33
surya955| OctaFX 2023-01-28 16:36
Mexx| Castle Rock FX 2023-01-28 00:58
Onocan Mihai| The Traders Domain 2023-01-27 21:42
doudy105 | Amtop Markets Ltd 2023-01-27 07:44
看看83384| 4xHub 2023-01-27 00:15
phạm đình huy| PROFIT CINDA LIMITED 2023-01-26 22:57
bùi đình khôi | BLOOMS MARKETS LIMITED 2023-01-26 20:24
Pinakabagong pagkakalantad
Ang platform ay hindi maaaring mag-log in
Huwag payagan ang mga withdrawal
Ang operasyon ng pandaraya mula sa platform ng pandaraya
Pagmamanipula ng Presyo
Pagmamanipula sa merkado
Hindi naproseso ang withdrawal simula noong Setyembre
kumpanyang nagnanakaw
Hindi ma-withdraw
Huwag ibalik ang pera
Hindi pinapayagan ng exchange ang mga withdrawal at i-lock ang mga account ng mga customer