Profile ng Kumpanya
| Investa Buod ng Pagsusuri | |
| Itinatag | 2005 |
| Rehistradong Bansa/Rehiyon | Peru |
| Regulasyon | Walang regulasyon |
| Mga Produkto sa Paghahalal | Mga Ekitya (stocks) |
| Demo Account | / |
| Platform ng Paghahalal | / |
| Minimum na Deposito | / |
| Suporta sa Kustomer | Form ng Pakikipag-ugnayan |
| Tel: (511) 614-8888 | |
| Email: contactos@investa.com.pe | |
| Address: Av. José Larco N° 101, opisina 701, Miraflores, Lima, Peru | |
Impormasyon Tungkol sa Investa
Ang Investa ay isang hindi nairehistrong stock brokerage, na itinatag sa Peru noong 2005.

Mga Kalamangan at Disadvantages
| Mga Kalamangan | Mga Disadvantages |
| Mahabang oras ng operasyon | Kawalan ng regulasyon |
| Limitadong mga produkto sa paghahalal | |
| Hindi kilalang platform ng paghahalal | |
| Walang impormasyon sa deposito at pag-withdraw |
Tunay ba ang Investa?
Walang kasalukuyang mga wastong regulasyon ang No. Investa. Mangyaring maging maingat sa panganib!


Ano ang Maaari Kong I-trade sa Investa?
| Mga Produkto sa Paghahalaga | Supported |
| Mga Ekwiti | ✔ |
| Forex | ❌ |
| Mga Kalakal | ❌ |
| Mga Indise | ❌ |
| Cryptos | ❌ |
| Mga Bond | ❌ |
| Mga Opsyon | ❌ |
| ETFs | ❌ |

Mga Bayad sa Investa
| Uri ng Pamilihan/Transaksyon | Bayad (PEN) | Bayad (USD) |
| Mga Ekity Securities (Spot Trading) | 0.00%–6.00% ng halaga ng transaksyon | |
| Min. S/50 (kung ang halaga ay < S/10,000) | Min. $15 (kung ang halaga ay < S/10,000 katumbas) | |
| Mga Utang Securities (Spot Trading) | 0.00%–4.00% ng halaga ng transaksyon | |
| Min. S/50 (kung ang halaga ay < S/10,000) | Min. $15 (kung ang halaga ay < S/10,000 katumbas) | |
| Pagtitinda sa Araw | 0.00%–6.00% ng halaga ng transaksyon | |
| Pagbebenta ng Maikli | 0.00%–2.00% ng halaga ng transaksyon | |
| Mga Dayuhang Pamilihan (Ekity/Utang) | Hindi naaangkop | 0.00%–6.00% ng halaga ng transaksyon |




