日本語
简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
バイデン氏の勝利確率89%、過去最高更新-ファイブサーティエイト
概要:世論調査の分析を行うファイブサーティエイトの最新の予測モデルによれば、11月の米大統領戦で民主党候補のバイデン前副大統領が選挙人の獲得数でトランプ大統領を上回り、勝利する確率はこれまでで最高の89.0%に達した。28日時点では88.2%だった。全米538人の選挙人のうち356人を獲得する見通し。
世論調査の分析を行うファイブサーティエイトの最新の予測モデルによれば、11月の米大統領戦で民主党候補のバイデン前副大統領が選挙人の獲得数でトランプ大統領を上回り、勝利する確率はこれまでで最高の89.0%に達した。28日時点では88.2%だった。全米538人の選挙人のうち356人を獲得する見通し。
予測モデルによると、トランプ大統領の勝利確率は10.5%と、28日の11.3%から低下
{5}
得票数で上回る確率はトランプ氏が3.1%、バイデン氏は96.9%
{5}
全米世論調査の平均支持率はトランプ氏が29日時点で42.8%と、28日の42.7%から上昇。バイデン氏は52.0%で、28日の51.9%から上昇
| 州 | 選挙人数 | 2016年の勝者 | トランプ氏の平均支持率 | バイデン氏の平均支持率 | トランプ氏の勝利確率 | バイデン氏の勝利確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アラバマ | 9 | トランプ | 56.5% | 37.9% | 98.0% | 1.9% |
| アラスカ | 3 | トランプ | 50.6% | 43.2% | 83.9% | 16.1% |
| アリゾナ | 11 | トランプ | 45.2% | 48.9% | 29.6% | 70.4% |
| アーカンソー | 6 | トランプ | 59.3% | 35.3% | 99.2% | 0.8% |
| カリフォルニア | 55 | クリントン | 31.6% | 60.9% | 0.2% | 99.8% |
| コロラド | 9 | クリントン | 39.4% | 53.8% | 2.9% | 97.1% |
| コネチカット | 7 | クリントン | 33.5% | 58.2% | 0.1% | 99.9% |
| デラウェア | 3 | クリントン | 34.6% | 57.3% | 0.0% | 100.0% |
| コロンビア特別区 | 3 | クリントン | 8.1% | 87.6% | 0.0% | 100.0% |
| フロリダ | 29 | トランプ | 46.7% | 49.1% | 34.9% | 65.1% |
| ジョージア | 16 | トランプ | 46.5% | 48.3% | 43.1% | 56.9% |
| ハワイ | 4 | クリントン | 30.5% | 62.5% | 0.8% | 99.2% |
| アイダホ | 4 | トランプ | 57.0% | 37.4% | 99.4% | 0.6% |
| イリノイ | 20 | クリントン | 39.3% | 54.7% | 0.1% | 99.9% |
| インディアナ | 11 | トランプ | 50.1% | 41.4% | 94.3% | 5.7% |
| アイオワ | 6 | トランプ | 45.9% | 47.6% | 49.3% | 50.7% |
| カンザス | 6 | トランプ | 51.1% | 41.8% | 96.2% | 3.8% |
| ケンタッキー | 8 | トランプ | 56.2% | 38.5% | 98.7% | 1.4% |
| ルイジアナ | 8 | トランプ | 55.9% | 37.1% | 96.4% | 3.6% |
| メイン | 4 | クリントン | 39.6% | 53.4% | 9.8% | 90.2% |
| メリーランド | 10 | クリントン | 31.6% | 61.5% | 0.1% | 99.9% |
| マサチューセッツ | 11 | クリントン | 28.5% | 65.1% | 0.1% | 99.9% |
| ミシガン | 16 | トランプ | 42.4% | 50.7% | 5.7% | 94.3% |
| ミネソタ | 10 | クリントン | 42.0% | 50.2% | 7.2% | 92.8% |
| ミシシッピ | 6 | トランプ | 55.0% | 39.2% | 90.7% | 9.3% |
| ミズーリ | 10 | トランプ | 50.9% | 44.5% | 92.2% | 7.8% |
| モンタナ | 3 | トランプ | 50.6% | 45.1% | 85.8% | 14.2% |
| ネブラスカ | 5 | トランプ | 50.0% | 43.9% | 99.3% | 0.7% |
| ネバダ | 6 | クリントン | 43.3% | 49.6% | 9.5% | 90.5% |
| ニューハンプシャー | 4 | クリントン | 41.9% | 53.5% | 11.6% | 88.4% |
| ニュージャージー | 14 | クリントン | 35.8% | 56.1% | 1.0% | 99.0% |
| ニューメキシコ | 5 | クリントン | 41.0% | 52.7% | 2.5% | 97.5% |
| ニューヨーク | 29 | クリントン | 31.6% | 61.3% | 0.0% | 100.0% |
| ノースカロライナ州 | 15 | トランプ | 46.7% | 49.2% | 34.4% | 65.6% |
| ノースダコタ州 | 3 | トランプ | 55.7% | 38.2% | 97.9% | 2.1% |
| オハイオ | 18 | トランプ | 48.0% | 45.9% | 61.2% | 38.8% |
| オクラホマ | 7 | トランプ | 58.1% | 36.1% | 99.3% | 0.7% |
| オレゴン | 7 | クリントン | 37.4% | 57.2% | 2.3% | 97.7% |
| ペンシルベニア | 20 | トランプ | 44.6% | 50.1% | 14.2% | 85.8% |
| ロードアイランド | 4 | クリントン | 30.5% | 64.1% | 0.1% | 99.9% |
| サウスカロライナ | 9 | トランプ | 51.2% | 43.5% | 91.5% | 8.5% |
| サウス・ダコタ | 3 | トランプ | 52.6% | 39.9% | 94.3% | 5.7% |
| テネシー | 11 | トランプ | 54.3% | 40.1% | 96.5% | 3.5% |
| テキサス | 38 | トランプ | 47.5% | 46.7% | 65.5% | 34.5% |
| ユタ | 6 | トランプ | 50.8% | 39.8% | 95.9% | 4.1% |
| バーモント | 3 | クリントン | 28.8% | 64.0% | 0.6% | 99.4% |
| バージニア | 13 | クリントン | 40.6% | 52.6% | 1.0% | 99.0% |
| ワシントン | 12 | クリントン | 35.2% | 58.2% | 0.9% | 99.1% |
| ウェストバージニア | 5 | トランプ | 59.5% | 35.5% | 98.9% | 1.1% |
| ウィスコンシン | 10 | トランプ | 43.1% | 51.7% | 6.9% | 93.1% |
| ワイオミング | 3 | トランプ | 64.9% | 29.5% | 99.9% | 0.1% |
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。
WikiFXブローカー
レート計算
USD
CNY
現在のレート:0
金額を入力してください
USD
両替できる金額
CNY
計算開始 