Şirket özeti
| ATTICA BANK İnceleme Özeti | |
| Kuruluş | 1924 |
| Kayıtlı Ülke/Bölge | Yunanistan |
| Düzenleme | Düzenleme yok |
| Hizmetler | Tüketici kredisi, nakit geri ödeme programı, IRis ödemeleri, ipotek kredisi, kamu borcu ödemesi, sürekli müşteriler için ödül programı, dijital bankacılık, bireyler için sigorta planları |
| Platform/Uygulama | Attica Mobile, Pancreta Online |
| Müşteri Desteği | 24/5 destek, iletişim formu |
| Tel: +30 210 3669000 | |
| E-posta: info@atticabank.gr | |
| X, Instagram, Linkedin, YouTube | |
| Adres: 15, Averof Cad., 85199, Rodos, Yunanistan | |
ATTICA BANK Bilgileri
ATTICA BANK, 1924 yılında Yunanistan'da kurulmuş düzenlenmemiş bir Yunan bankasıdır. Tüketici kredisi, nakit geri ödeme programı, IRis ödemeleri, ipotek kredisi, kamu borcu ödemesi, sürekli müşteriler için ödül programı, dijital bankacılık ve bireyler için sigorta planları sunmaktadır.

Artıları ve Eksileri
| Artılar | Eksiler |
| Uzun işlem süresi | Düzenleme eksikliği |
| Çeşitli iletişim kanalları | |
| Sunulan çeşitli finansal hizmetler | |
| Popüler ödeme yöntemleri |
ATTICA BANK Güvenilir mi?
ATTICA BANK şu anda geçerli düzenlemelere sahip değil. Lütfen riskin farkında olun!

Hizmetler
| Hizmetler | Desteklenen |
| Tüketici kredisi | ✔ |
| Nakit İade Programı | ✔ |
| IRis ödemeleri | ✔ |
| Konut kredisi | ✔ |
| Kamu borcu ödemesi | ✔ |
| Düzenli müşteriler için ödül programı | ✔ |
| Dijital bankacılık | ✔ |
| Bireyler için sigorta planları | ✔ |

Hesap Türü
| Hesap Türü | Minimum Yatırım |
| Vadeli Hesap | / |
| Kademeli Faiz Oranı Vadeli Faizli Hesap | €1.500 |

Faiz Oranı
| Kredi Türü | Faiz Oranı |
| Tüketici Kredisi "Yeni Başlangıç" | Kredi süresince sabit %9,50 (+ N128/75 vergi, şu anda %0,60) |
| Attica Özel Kredi | 3 aylık Euribor + 0,80% marj (+ %0,60 128/75 yasa harcı) |
| Attica XL | 3 aylık Euribor oranı + 4,95% spread (+ %0,6 128/75 yasa harcı) |
| Konut Kredisi Yeni Başlangıç | İlk 3, 5 veya 10 yıl için sabit faiz oranı, ardından Euribor 3M'ye dayalı yüzen faiz oranı ve ek marj |
| Attica Benim Evi | Kredi süresince sabitİlk yıllar için %3 sabit ve ardından Euribor 3m + %1,60'dan değişken veya Kredi süresince Euribor 3m + %1,60'dan değişken |
| Attica Eco Ev | Kredi süresince sabitİlk yıl için %3,30 sabit ve ardından Euribor 3m + %1,70'den değişken veya Kredi süresince Euribor 3m + %1,70'den değişken |
| Attica Premier Residence | 3 yıla kadar sabit |
| Attica Kiralık Alım | Kredi süresince sabitİlk yıllar için %3,10 sabit ve ardından Euribor 3m + %1,70'den değişken veya Kredi süresince Euribor 3m + %1,70'den değişken |
| Düzenli Konut Kredisi Müşterileri için Ödül Programı | ECB baz faiz oranı Mart 2023 sonunda %3,50'den %3,30'a Euribor 1 aylık Euribor %2,915'ten %2,715'e Euribor 3 aylık Euribor %3,038'ten %2,838'e |
| Yeşil Hareket Tüketici Kredisi | Yeni çevre dostu araç, elektrikli motosiklet veya bisiklet alımı için %6,75. Bayiden kullanılmış çevre dostu araç (5 yaşına kadar) alımı için %9,75. |
| Attica Eco Çözümleri-Net Metreleme (Ev Tipi Fotovoltaik Sistem Kurulumu) | Faiz oranı kredi süresince sabit %7,90, + vergi, + vergi. N128/75 (şu anda %0,60) |
| Attica Eco Çözümleri-Evinizin Enerji Yükseltmesi | Faiz oranı kredi süresince sabit. %7,90, + vergi. N128/75 (şu anda %0,60) |

Platform/UYGULAMA
| Platform/UYGULAMA | Desteklenen | Mevcut Cihazlar |
| Attica Mobil | ✔ | Mobil |
| Pancreta Çevrimiçi | ✔ | PC, mobil |

Para Yatırma ve Çekme
ATTICA BANK, Kredi Kartları, Banka Kartları, Ön Ödemeli Kartlar ve Dijital Cüzdanlar aracılığıyla ödemeleri kabul eder.





