简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
اردو
東証業種別ランキング:非鉄金属が下落率トップ
요약:非鉄金属が下落率トップ。 そのほか鉱業、鉄鋼、証券業、銀行業なども下落。 一方、精密機器が上昇率トップ。 そのほか機械、電気機器、海運業、ゴム製品なども上昇。 業種名/現在値/前日比(%)1. 精密機
非鉄金属が下落率トップ。
そのほか鉱業、鉄鋼、証券業、銀行業なども下落。
一方、精密機器が上昇率トップ。
そのほか機械、電気機器、海運業、ゴム製品なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 精密機器 / 11,367.5 / 1.32
2. 機械 / 2,294.55 / 0.88
3. 電気機器 / 3,842.36 / 0.80
4. 海運業 / 821.48 / 0.53
5. ゴム製品 / 3,542.44 / 0.43
6. 空運業 / 211.01 / 0.42
7. ガラス・土石製品 / 1,208.08 / 0.41
8. 倉庫・運輸関連業 / 1,852.49 / 0.28
9. 医薬品 / 3,066.98 / 0.06
10. その他製品 / 3,455.45 / 0.04
11. 保険業 / 1,131.05 / -0.05
12. 金属製品 / 1,321.76 / -0.05
13. 化学工業 / 2,319.27 / -0.08
14. 水産・農林業 / 493.9 / -0.09
15. 輸送用機器 / 3,394.58 / -0.11
16. 情報・通信業 / 4,946.89 / -0.11
17. 陸運業 / 1,903.64 / -0.14
18. パルプ・紙 / 509.85 / -0.16
19. 繊維業 / 591.78 / -0.17
20. サービス業 / 3,160.71 / -0.19
21. 小売業 / 1,384.25 / -0.25
22. 卸売業 / 1,872.33 / -0.34
23. 石油・石炭製品 / 1,079.13 / -0.37
24. その他金融業 / 742.13 / -0.42
25. 電力・ガス業 / 336.59 / -0.47
26. 不動産業 / 1,510.4 / -0.48
27. 建設業 / 1,178.7 / -0.50
28. 食料品 / 1,757.34 / -0.52
29. 銀行業 / 147.86 / -0.63
30. 証券業 / 400.47 / -0.81
31. 鉄鋼 / 459.15 / -0.92
32. 鉱業 / 274.87 / -1.29
33. 非鉄金属 / 999.16 / -1.61
면책 성명:
본 기사의 견해는 저자의 개인적 견해일 뿐이며 본 플랫폼은 투자 권고를 하지 않습니다. 본 플랫폼은 기사 내 정보의 정확성, 완전성, 적시성을 보장하지 않으며, 개인의 기사 내 정보에 의한 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.










