07
周日
08
周一
09
周二
10
周三
11
周四
12
周五
13
周六
時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:30 | EIA汽油庫存變化 | 0.163M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA煉廠原油運行發生變化 | -0.174M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA取暖油庫存變化 | 0.023M | -- | -- | -- | |||
22:30 | 環評汽油產量變化 | -0.366M | -- | -- | -- | |||
22:30 | 環評餾分燃料生產變化 | -0.076M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA餾分油庫存變化 | -2.4M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA緩衝原油庫存變化 | 0.926M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA原油庫存變化 | 4.467M | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA原油進口變化 | 2.214M | -- | -- | -- | |||
22:00 | 批發存貨(每月) | 1.9% | 1.9% | -- | -- | |||
20:30 | 核心通脹率(每月) | 0.7% | -- | -- | -- | |||
20:30 | 通貨膨脹率(年) | 9.1% | 9.1% | -- | -- | |||
20:30 | 通貨膨脹率(每月) | 1.3% | 0.4% | -- | -- | |||
20:30 | 核心通脹率(年) | 5.9% | 5.9% | -- | -- | |||
20:30 | 消費物價指數 | 296.311 | 297.8 | -- | -- |
2022-08-10 06:49:30 星期三